DM Hold 2012ti 02-10-2012 22:17
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr      Brik Navn                         År Klub                          Klasse            Start 


Åben 0  (3)    10.6 km   30 K 

     1    671313 Alex Ottesen                 45 Ballerup OK                   Åben 0         14:00:00 
     2    439769 Jesper Lægsgaard             42 Lyngby OK                     Åben 0         14:00:00 
     3    501136 Svend Christiansen           46 OK Roskilde                   Åben 0         14:00:00 



Åben 1  (4)    9.3 km   29 K  

   363    308029 Max Prang                    57 Fredensborg OK                Åben 1         14:00:00 
   364    886583 Kurt Thuesen                 55 FSK Orientering               Åben 1         14:00:00 
   365    886628 Hanne Fogh                   45 OK Sorø                       Åben 1         14:00:00 
   366    247610 Willie Ohlsson                  Skåne                         Åben 1         14:00:00 



Åben 2  (10)   6.7 km   24 K  

   367    407738 Jørn Mouritzen               61 Fredensborg OK                Åben 2         14:00:00 
   368    202089 Jimmy Hoen                   62 Ballerup OK                   Åben 2         14:00:00 
   369    611907 Torben Schorlemmer           51 Ballerup OK                   Åben 2         14:00:00 
   370    553375 Carsten Thye Agger           53 Helsingør SOK                 Åben 2         14:00:00 
   371   1401481 Bjarne B. Jensen             52 Helsingør SOK                 Åben 2         14:00:00 
   372    407109 Kai Beck-Andersen            60 Farum OK                      Åben 2         14:00:00 
   373    202045 Lars Olsen                   59 OK Roskilde                   Åben 2         14:00:00 
   374    887599 Kim Folander                 61 OK Sorø                       Åben 2         14:00:00 
   375    448372 Tajs Hviid Pedersen          25 Amager OK                     Åben 2         14:00:00 
   376    439487 Tøger Gralle Nørgaard        34 Amager OK                     Åben 2         14:00:00 



Åben 3  (20)   5.5 km   20 K  

   377    202083 Tom P. Neesgaard             65 FSK Orientering               Åben 3         14:00:00 
   378    202087 Ellen Kühn Jensen            54 FSK Orientering               Åben 3         14:00:00 
   379    355583 Jytte Sørensen               53 FSK Orientering               Åben 3         14:00:00 
   380    407734 Karl Aage Hald               66 FSK Orientering               Åben 3         14:00:00 
   381    440294 Charlotte Grauert            53 Ballerup OK                   Åben 3         14:00:00 
   382    682126 Per Aaes Christoffersen      68 Ballerup OK                   Åben 3         14:00:00 
   383   2049953 Peter Nørgaard               59 Ballerup OK                   Åben 3         14:00:00 
   384   9005006 John Pihl                    66 Helsingør SOK                 Åben 3         14:00:00 
   385    240000 John Miené                   72 Helsingør SOK                 Åben 3         14:00:00 
   386    500115 Flemming Wendelboe           61 Helsingør SOK                 Åben 3         14:00:00 
   387    421761 Hanne Frost                  55 Farum OK                      Åben 3         14:00:00 
   388    249328 Bendt Frandsen               75 Farum OK                      Åben 3         14:00:00 
   389   1401489 Ole Christiansen             66 Farum OK                      Åben 3         14:00:00 
   390    202343 Gunnar Lorenzen              66 Farum OK                      Åben 3         14:00:00 
   391    434070 Jørn Andreasen               72 OK73                          Åben 3         14:00:00 
   392    234511 Inge Madsen                  75 OK73                          Åben 3         14:00:00 
   393    432486 Knud Dam                     69 Kildeholm OK                  Åben 3         14:00:00 
   394   7000272 Claus Mikkelsen              49 OK Sorø                       Åben 3         14:00:00 
   395    435343 Jens Jørgen Lykkegaard       54 Amager OK                     Åben 3         14:00:00 
   396    302138 Rolf Andersen                60 Amager OK                     Åben 3         14:00:00 



Åben 4  (15)   3.9 km   16 K  

   397    407733 Lise Kolte                   66 FSK Orientering               Åben 4         14:00:00 
   398    250092 Mogens Køhler                74 Ballerup OK                   Åben 4         14:00:00 
   399    302062 Poul Gregersen               69 Ballerup OK                   Åben 4         14:00:00 
   400    340152 Helle M. Frederiksen         51 Ballerup OK                   Åben 4         14:00:00 
   401    441271 Alice Brødsgaard             56 Ballerup OK                   Åben 4         14:00:00 
   402   1009727 Kirsten Truelsen             73 Ballerup OK                   Åben 4         14:00:00 
   403    308061 Peter Larsen                 81 Helsingør SOK                 Åben 4         14:00:00 
   404    681760 Maria Iben Sell-Petersen     50 Allerød OK                    Åben 4         14:00:00 
   405    407777 Jens Buchardt                74 Allerød OK                    Åben 4         14:00:00 
   406    216713 Annlou Husen                 58 Farum OK                      Åben 4         14:00:00 
   407    407787 Susanne Christiansen         55 Farum OK                      Åben 4         14:00:00 
   408    341225 Tom Petersen                 72 OK73                          Åben 4         14:00:00 
   409    302193 Ulla Valnert                 68 OK73                          Åben 4         14:00:00 
   410    501138 Ole Svendsen                 69 OK Roskilde                   Åben 4         14:00:00 
   411    362410 Inge Jørgensen               67 OK Roskilde                   Åben 4         14:00:00 



Åben 5  (2)    4.6 km   17 K  

   412    439321 Jens Thorup                  52 FSK Orientering               Åben 5         14:00:00 
   413    427882 Mette Kirstine Agger         48 Helsingør SOK                 Åben 5         14:00:00 



Åben 6  (3)    4.0 km   16 K  

   414    249309 Ana Magdalena Chirita        37 FSK Orientering               Åben 6         14:00:00 
   415   1401482 Louise B Jensen              24 Helsingør SOK                 Åben 6         14:00:00 
   416    618724 Agnes Kracht                 13 PI-København                  Åben 6         14:00:00 



Åben 7  (2)    3.4 km   14 K  

   417    249311 Bjørn Raaby Laursen          11 FSK Orientering               Åben 7         14:00:00 
   418    308055 Ole Hansen                   79 OK73                          Åben 7         14:00:00