Stnr Brik Navn År Klub Klasse Start
Bane 1 (40) 9.3 km 29 K
4 1398781 Morten Larsen 20 OK GORM H-20 11:00:00
5 1398719 Frederik Schiøtz 39 Silkeborg OK H35- 11:03:00
6 888414 Jonas Falck Weber 18 Tisvilde Hegn OK H-20 11:06:00
7 1398779 Gustav V Petersen 19 OK GORM H-20 11:09:00
8 870001 Christian Bobach 25 Silkeborg OK H21- 11:12:00
9 1398778 Joakim Damgaard 17 OK GORM H-20 11:15:00
10 1398717 Jonathan Elvø Hansen 19 Silkeborg OK H-20 11:18:00
11 821026 Johan MacLassen 30 OK Pan Århus H21- 11:21:00
12 887869 Rasmus Nielsen 38 Tisvilde Hegn OK H35- 11:24:00
13 777776 Silas Frederik Thomsen 17 OK Pan Århus H-20 11:27:00
14 682233 Aske Tandrup Nyengaard 19 Silkeborg OK H-20 11:30:00
15 1398780 Nikolaj Damgaard 20 OK GORM H-20 11:33:00
16 971192 Henrik Leth Jørgensen 33 OK Pan Århus H21- 11:36:00
17 888415 Bertram Kopp Stannum 17 Tisvilde Hegn OK H-20 11:39:00
18 556655 Andreas Olesen 24 FIF Hillerød Orientering H21- 11:42:00
19 351372 Lasse Holch Nielsen 21 Silkeborg OK H21- 11:45:00
20 710001 Flemming Jørgensen 45 OK Snab H35- 11:48:00
21 1781223 Lars Lindstrøm 34 OK Pan Århus H21- 11:51:00
22 895446 Anders Bachhausen 27 FIF Hillerød Orientering H21- 11:54:00
23 750000 RunO Olsen 34 Tisvilde Hegn OK H21- 11:57:00
24 1398782 Mathias H. Ringive 20 OK GORM H-20 12:00:00
25 899997 Casper Wraa 25 Tisvilde Hegn OK H21- 12:03:00
26 1398716 Simon Fjordvald 19 Silkeborg OK H-20 12:06:00
27 500543 Rasmus Djurhuus 26 OK Pan Århus H21- 12:09:00
28 1398718 Anders Schmidt 22 Silkeborg OK H21- 12:12:00
29 752203 Morten Schou 17 OK Snab H-20 12:15:00
30 501052 Jamie Stevenson 37 Tisvilde Hegn OK H35- 12:18:00
31 731112 Viktor Gammeljord 17 OK Snab H-20 12:21:00
32 501276 Jeppe Ruud 27 FIF Hillerød Orientering H21- 12:24:00
33 888941 Asbjørn Mathiasen 23 OK Pan Århus H21- 12:27:00
34 1398751 Oliver Isaksen 19 OK Snab H-20 12:30:00
35 1395506 Holger V Petersen 17 OK GORM H-20 12:33:00
36 1398752 Jonas Isaksen 21 OK Snab H21- 12:36:00
37 1401495 Jesper David Jensen 40 Tisvilde Hegn OK H35- 12:39:00
38 553373 Preben Brinch 39 FIF Hillerød Orientering H35- 12:42:00
39 504539 Mathias Wraa 17 Tisvilde Hegn OK H-20 12:45:00
40 1398701 Giacomo Frattari 20 OK Pan Århus H-20 12:48:00
41 772402 Martin Busch 35 OK Snab H35- 12:51:00
42 348379 Jacob Ingerslev Overvad 19 OK Pan Århus H-20 12:54:00
43 820310 Søren Schwartz 22 FIF Hillerød Orientering H21- 12:57:00
Bane 2A (48) 6.7 km 24 K
44 767767 Henrik Markvardsen 46 Tisvilde Hegn OK H45- 11:01:00
45 216731 Michael Splittorff 42 FIF Hillerød Orientering H40- 11:03:00
46 1398721 Jens Ozol 48 Silkeborg OK H45- 11:05:00
47 348378 Christian Ingers Overvad 50 OK Pan Århus H50- 11:07:00
48 347493 Ole Hansen 46 Tisvilde Hegn OK H45- 11:09:00
49 1398783 Henrik Holm 43 OK GORM H40- 11:11:00
50 720611 Preben Jørgensen 40 Tisvilde Hegn OK H40- 11:13:00
51 212964 Jan Thomsen 50 OK Pan Århus H50- 11:15:00
52 1398722 Lars Ozol 50 Silkeborg OK H50- 11:17:00
53 39892 Carsten Stenberg 51 FIF Hillerød Orientering H50- 11:19:00
54 1398756 Uffe Villumsen 49 OK Snab H45- 11:21:00
55 216717 Niels Stadel 54 Silkeborg OK H40- 11:23:00
56 618706 Lars Simonsen 47 FIF Hillerød Orientering H45- 11:25:00
57 886582 Rune Gundersen 44 Tisvilde Hegn OK H40- 11:27:00
58 209167 Jan Hauerslev 50 OK Pan Århus H50- 11:29:00
59 616516 Anker Møller 51 Silkeborg OK H50- 11:31:00
60 681849 Carl Emil Schøie Kovsted 15 Tisvilde Hegn OK H-16 11:33:00
61 1398784 Jørgen Damgaard 49 OK GORM H45- 11:35:00
62 626364 Torben Utzon 50 OK Pan Århus H50- 11:37:00
63 343919 Anton Scherfig Weber 16 Tisvilde Hegn OK H-16 11:39:00
64 209146 Mogens Finderup 42 OK Pan Århus H40- 11:41:00
65 896954 Bo Simonsen 47 FIF Hillerød Orientering H45- 11:43:00
66 441882 Sebastian Laust Olsen 15 Tisvilde Hegn OK H-16 11:45:00
67 1398753 Kaj Isaksen 45 OK Snab H40- 11:47:00
68 889651 Thomas Eriksen 43 FIF Hillerød Orientering H40- 11:49:00
69 800094 Jens Jørgen Hansen 49 Tisvilde Hegn OK H45- 11:51:00
70 444565 Jacob Skaanning Jørgensen 15 Silkeborg OK H-16 11:53:00
71 702812 Ebbe Møller Nielsen 42 OK Pan Århus H40- 11:55:00
72 888950 Henrik Albahn 52 Tisvilde Hegn OK H50- 11:57:00
73 407164 Anders Klinting 51 FIF Hillerød Orientering H50- 11:59:00
74 1398754 Michael Thygesen 41 OK Snab H40- 12:01:00
75 351381 Jens Kovsted 43 Tisvilde Hegn OK H40- 12:03:00
76 209082 Claus Grøn Lyngby 45 OK GORM H45- 12:05:00
77 239207 Steen Klysner 51 FIF Hillerød Orientering H50- 12:07:00
78 895262 Sten Skytte Kirkegaard 48 Tisvilde Hegn OK H45- 12:09:00
79 515301 Orest Kotylo 53 Silkeborg OK H50- 12:11:00
80 1120669 Kenneth Skaug 43 OK Pan Århus H40- 12:13:00
81 889245 Henrik Nielsen 52 Tisvilde Hegn OK H50- 12:15:00
82 601398 Jens Christian Gammeljord 15 OK Snab H-16 12:17:00
83 216740 Erik Bobach 54 Silkeborg OK H40- 12:19:00
84 308960 Jakob Albahn 46 Tisvilde Hegn OK H45- 12:21:00
85 1398755 Niels Nygaard Jensen 48 OK Snab H45- 12:23:00
86 701070 Ulrik Staugaard 42 FIF Hillerød Orientering H40- 12:25:00
87 501267 Tim Falck Weber 47 Tisvilde Hegn OK H40- 12:27:00
88 1398720 Jens Børsting 52 Silkeborg OK H45- 12:29:00
89 1398757 Henrik Nygaard Jensen 52 OK Snab H50- 12:31:00
90 895444 Rolf Valery 47 Tisvilde Hegn OK H40- 12:33:00
91 500482 Claus Brun Stallknecht 42 FIF Hillerød Orientering H40- 12:35:00
Bane 2B (23) 6.3 km 25 K
92 500483 Line Brun Stallknecht 36 FIF Hillerød Orientering D35- 11:32:00
93 1398759 Ditte Busch 35 OK Snab D35- 11:36:00
94 800529 Rie S. B. McGrail 32 OK Pan Århus D21- 11:40:00
95 213990 Amalie Wraa 18 Tisvilde Hegn OK D21- 11:44:00
96 504396 Ida Bobach 21 Silkeborg OK D21- 11:48:00
97 1398785 Anette Lund 48 OK GORM D35- 11:52:00
98 504540 Simone Wraa 17 Tisvilde Hegn OK D-20 11:56:00
99 505022 Lærke Lundedal Jensen 24 FIF Hillerød Orientering D21- 12:00:00
100 1004542 Nina G. Najbjerg 19 OK GORM D-20 12:04:00
101 219102 Barbora Pijakova 18 OK Pan Århus D-20 12:08:00
102 710002 Ulrika Örnhagen Jørgensen 44 OK Snab D21- 12:12:00
103 500484 Anne Konring Larsen 34 FIF Hillerød Orientering D21- 12:16:00
104 1398702 Grethe Leth Jørgensen 33 OK Pan Århus D21- 12:20:00
105 505021 Tenna Nørgaard Landsperg 39 Tisvilde Hegn OK D35- 12:24:00
106 1398758 Rie Moos Villumsen 49 OK Snab D35- 12:28:00
107 777773 Sarah Naomi Thomsen 28 OK Pan Århus D21- 12:32:00
108 1398724 Mette Høiberg Ozol 22 Silkeborg OK D21- 12:36:00
109 407136 Rikke Nygaard Monrad 33 FIF Hillerød Orientering D21- 12:40:00
110 870831 Mette Hjerrild 25 OK Pan Århus D21- 12:44:00
111 1398723 Anne Mette Schmidt 20 Silkeborg OK D-20 12:48:00
112 504532 Signe Klinting 22 FIF Hillerød Orientering D21- 12:52:00
113 892306 Zenia Hejlskov Mogensen 23 OK Pan Århus D21- 12:56:00
114 505588 Amanda Falck Weber 16 Tisvilde Hegn OK D-20 13:00:00
Bane 3A (25) 5.5 km 20 K
115 895260 Chris Bagge 62 FIF Hillerød Orientering H60- 11:26:00
116 423259 Jan Møller Mikkelsen 57 Silkeborg OK H55- 11:30:00
117 440741 Knud Jespersen 57 OK Snab H55- 11:34:00
118 896950 Svend Mortensen 64 Tisvilde Hegn OK H60- 11:38:00
119 351368 Mogens Hagner 55 Silkeborg OK H55- 11:42:00
120 501278 Lars Konradsen 55 FIF Hillerød Orientering H55- 11:46:00
121 242022 Bjarne Christensen 60 Silkeborg OK H60- 11:50:00
122 209077 Poul Erik Buch 63 OK GORM H60- 11:54:00
123 889244 Ole Galle 60 Tisvilde Hegn OK H60- 11:58:00
124 1398760 Poul A. Christensen 64 OK Snab H60- 12:02:00
125 439313 Kjeld Appel 64 Silkeborg OK H60- 12:06:00
126 355546 Carsten Hansen 56 FIF Hillerød Orientering H55- 12:10:00
127 442561 Knud Fjordvald 62 Silkeborg OK H60- 12:14:00
128 439328 Ole Binder 55 OK GORM H55- 12:18:00
129 680035 Ole D. Jensen 57 Tisvilde Hegn OK H55- 12:22:00
130 777771 Henrik Dagsberg 58 OK Pan Århus H55- 12:26:00
131 618707 Nitsan Vardi 56 FIF Hillerød Orientering H55- 12:30:00
132 553371 Peter Wraa 60 Tisvilde Hegn OK H60- 12:34:00
133 1398786 Peter Føns Knudsen 56 OK GORM H55- 12:38:00
134 553547 Emil Olesen 62 FIF Hillerød Orientering H60- 12:42:00
135 500122 Leif E. Larsen 60 Tisvilde Hegn OK H60- 12:46:00
136 2030240 Hans Christian Strib 64 OK GORM H60- 12:50:00
137 501280 Keld Johnsen 62 Tisvilde Hegn OK H60- 12:54:00
138 758322 Henning Schou 55 OK Snab H55- 12:58:00
139 444539 Bjarne S. Jensen 60 FIF Hillerød Orientering H60- 13:02:00
Bane 3B (33) 5.3 km 21 K
140 308907 Sandra Simonsen 44 FIF Hillerød Orientering D40- 11:01:00
141 1398726 Rikke Lysemose Poulsen 40 Silkeborg OK D40- 11:04:00
142 899045 Marianne Kirkegaard 47 Tisvilde Hegn OK D45- 11:07:00
143 1171072 Anne Møller Skaug 40 OK Pan Århus D40- 11:10:00
144 1445566 Anna Spanner 15 OK Pan Århus D-16 11:13:00
145 302126 Tine Alkjær 40 FIF Hillerød Orientering D40- 11:16:00
146 758303 Helle Schou 56 OK Snab D45- 11:19:00
147 1398725 Nina Arensbach Følbæk 44 Silkeborg OK D40- 11:22:00
148 1398761 Lone Rasmussen 46 OK Snab D40- 11:25:00
149 1398730 Mette Voldum Jørgensen 47 Silkeborg OK D45- 11:28:00
150 1398703 Emma Spanner 15 OK Pan Århus D-16 11:31:00
151 888410 Maja Lykke Brinch 16 FIF Hillerød Orientering D-16 11:34:00
152 1399400 Annelli Sandbæk 51 Silkeborg OK D45- 11:37:00
153 1398762 Lene Laier 49 OK Snab D45- 11:40:00
154 441810 Anette Bagger Sørensen 46 Silkeborg OK D45- 11:43:00
155 1398704 Anni Sørensen 45 OK Pan Århus D45- 11:46:00
156 681676 Charlotte Fredberg 43 FIF Hillerød Orientering D40- 11:49:00
157 1398787 Josefine Lind 15 OK GORM D-16 11:52:00
158 800036 Susanne Gjedsig Thomsen 48 Tisvilde Hegn OK D45- 11:55:00
159 778822 Hanne Møller Andersen 55 OK Pan Århus D45- 11:58:00
160 434114 Jeanette Finderup 41 OK Pan Århus D40- 12:01:00
161 500129 Maria M. Høyer Staugaard 40 FIF Hillerød Orientering D40- 12:04:00
162 1398788 Maja H. Ringive 15 OK GORM D-16 12:07:00
163 1298765 Caroline Finderup 15 OK Pan Århus D-16 12:10:00
164 1398727 Anette Pind 45 Silkeborg OK D45- 12:13:00
165 421763 Lotte Friberg 49 FIF Hillerød Orientering D45- 12:16:00
166 1911510 Birgit Olsen 61 Tisvilde Hegn OK D40- 12:19:00
167 710050 Irene Gammeljord 47 OK Snab D40- 12:22:00
168 1097022 Sofie Secher Thomsen 15 OK Pan Århus D-16 12:25:00
169 1398789 Marianne Damgaard 47 OK GORM D45- 12:28:00
170 443344 Marie Cecilie Hartmeyer 15 FIF Hillerød Orientering D-16 12:31:00
171 1398729 Bettina Lund 48 Silkeborg OK D45- 12:34:00
172 1500445 Iben Valery 16 Tisvilde Hegn OK D-16 12:37:00
Bane 4A (31) 4.0 km 17 K
173 209105 Knud Sørensen 73 OK Pan Århus H65- 11:00:00
174 302112 Poul Erik Birk Jakobsen 86 Tisvilde Hegn OK H65- 11:04:00
175 202080 Jørgen Chr. Nielsen 68 FIF Hillerød Orientering H65- 11:08:00
176 1398765 Per K. Simonsen 68 OK Snab H65- 11:12:00
177 249661 Erik Anders Jensen 70 Silkeborg OK H65- 11:16:00
178 250006 Karsten Schultz 65 FIF Hillerød Orientering H65- 11:20:00
179 308169 Dolfi Rotovnik 75 Tisvilde Hegn OK H65- 11:24:00
180 1398764 Erik Thomsen 76 OK Snab H65- 11:28:00
181 618708 Mogens B. Larsen 68 FIF Hillerød Orientering H65- 11:32:00
182 1398790 Bent Nielsen 70 OK GORM H65- 11:36:00
183 1398763 Svend T. Andersen 80 OK Snab H65- 11:40:00
184 308044 Aage Damsgaard 68 FIF Hillerød Orientering H65- 11:44:00
185 423257 Torben Jørgensen 67 Silkeborg OK H65- 11:48:00
186 202019 Egon Neregaard 74 Tisvilde Hegn OK H65- 11:52:00
187 4114 Flemming Nørgaard 68 OK Pan Århus H65- 11:56:00
188 504534 Karsten Funder 67 FIF Hillerød Orientering H65- 12:00:00
189 1398733 Poul Nøhr 69 Silkeborg OK H65- 12:04:00
190 631147 Klaus Olsen 65 Tisvilde Hegn OK H65- 12:08:00
191 407198 Leif Sig 67 FIF Hillerød Orientering H65- 12:12:00
192 1398732 Asmus Wonsyld 70 Silkeborg OK H65- 12:16:00
193 308069 Dan Haagerup 70 Tisvilde Hegn OK H65- 12:20:00
194 202356 Niels Keiding 68 FIF Hillerød Orientering H65- 12:24:00
195 347515 Clive Allen 70 Silkeborg OK H65- 12:28:00
196 1396120 Niels Lyhne 71 Tisvilde Hegn OK H65- 12:32:00
197 618709 Thorkild Sørensen 66 FIF Hillerød Orientering H65- 12:36:00
198 342653 Niels Mortensen 75 OK GORM H65- 12:40:00
199 209173 Per Jessen-Klixbüll 67 OK Pan Århus H65- 12:44:00
200 421776 Jens Høyer Olsen 70 FIF Hillerød Orientering H65- 12:48:00
201 308058 Kurt Valery 74 Tisvilde Hegn OK H65- 12:52:00
202 1398731 Jørgen Krog 69 Silkeborg OK H65- 12:56:00
203 202092 Leo Mathiesen 71 FIF Hillerød Orientering H65- 13:00:00
Bane 4B (26) 3.9 km 16 K
204 1398734 Anette Ozol 50 Silkeborg OK D50- 11:02:00
205 202349 Jette Bachhausen 64 FIF Hillerød Orientering D50- 11:05:00
206 209107 Lilian Sørensen 67 OK Pan Århus D50- 11:08:00
207 202018 Aase Neregaard 70 Tisvilde Hegn OK D50- 11:11:00
208 426965 Lisbeth G. Larsen 68 FIF Hillerød Orientering D50- 11:14:00
209 239255 Karen-Lisbeth Fredberg 66 Silkeborg OK D50- 11:17:00
210 1398766 Grethe Larsen 67 OK Snab D50- 11:20:00
211 707181 Bente Madsen 53 Tisvilde Hegn OK D50- 11:23:00
212 342421 Bodil Mortensen 72 OK GORM D50- 11:26:00
213 2049213 Anne-Mette Kirkegaard 60 Silkeborg OK D50- 11:29:00
214 888491 Annemette El-Azem 57 Tisvilde Hegn OK D50- 11:32:00
215 1398791 Inger Jensen 59 OK GORM D50- 11:35:00
216 351361 Ruth Ertmann 53 FIF Hillerød Orientering D50- 11:38:00
217 421574 Susanne Gasbjerg 61 Silkeborg OK D50- 11:41:00
218 302080 Birgitte Wraa 52 Tisvilde Hegn OK D50- 11:44:00
219 44693 Eva Konring Olesen 57 FIF Hillerød Orientering D50- 11:47:00
220 249662 Jytte Larsen 66 Silkeborg OK D50- 11:50:00
221 213998 Lena Wraa 50 Tisvilde Hegn OK D50- 11:53:00
222 1398767 Kate Nielsen 52 OK Snab D50- 11:56:00
223 407191 Betty Folino 59 FIF Hillerød Orientering D50- 11:59:00
224 209174 Else Hass 65 OK Pan Århus D50- 12:02:00
225 241810 Britt Hermanrud 55 Silkeborg OK D50- 12:05:00
226 308057 Inger Kirkegaard 63 Tisvilde Hegn OK D50- 12:08:00
227 302016 Annelise Hansen 70 FIF Hillerød Orientering D50- 12:11:00
228 216747 Dorthe Hansen 53 Silkeborg OK D50- 12:14:00
229 1398705 Lisbeth Møller Nielsen 72 OK Pan Århus D50- 12:17:00
Bane 5 (31) 4.6 km 17 K
230 1160999 Mads Møller Skaug 13 OK Pan Århus H-14 11:00:00
231 443334 Karl Kristian Hartmeyer 49 FIF Hillerød Orientering H35-B 11:03:00
232 681844 Anders Wraa 22 Tisvilde Hegn OK H21-B 11:06:00
233 710003 Morten Örnhagen Jørgensen 11 OK Snab H-14 11:09:00
234 1398794 Søren Grøn Jensen 49 OK GORM H35-B 11:12:00
235 618710 Henrik Nilaus Nordmaj 60 FIF Hillerød Orientering H35-B 11:15:00
236 500448 Lasse Falck Weber 12 Tisvilde Hegn OK H-14 11:18:00
237 902955 Peter Gammeljord 44 OK Snab H35-B 11:21:00
238 1398735 Niclas Følbæk 13 Silkeborg OK H-14 11:24:00
239 351360 Bo Ertmann 61 FIF Hillerød Orientering H35-B 11:27:00
240 1398795 Torben Lehn 40 OK GORM H35-B 11:30:00
241 888422 Michael H. Petersen 35 Tisvilde Hegn OK H35-B 11:33:00
242 887863 Henrik Poulsen 46 FIF Hillerød Orientering H35-B 11:36:00
243 1398769 Peter Skov Nielsen 52 OK Snab H21-B 11:39:00
244 1398707 Henrik Koefoed Hansen 29 OK Pan Århus H21-B 11:42:00
245 302105 Michael Madsen 34 Tisvilde Hegn OK H21-B 11:45:00
246 600404 Carsten Dahl 52 FIF Hillerød Orientering H35-B 11:48:00
247 1398792 Hans V. Petersen 13 OK GORM H-14 11:51:00
248 351343 Kenneth P Olsen 44 Tisvilde Hegn OK H35-B 11:54:00
249 1398793 Sebastian Hald Jensen 15 OK GORM H-16B 11:57:00
250 618711 Søren Wassard 43 FIF Hillerød Orientering H35-B 12:00:00
251 437083 Finn Bregensøe 42 Tisvilde Hegn OK H35-B 12:03:00
252 1398736 Anton Ljung Bladt 14 Silkeborg OK H-14 12:06:00
253 407794 Michael OReilly 51 FIF Hillerød Orientering H35-B 12:09:00
254 343329 Aksel Scherfig Weber 13 Tisvilde Hegn OK H-14 12:12:00
255 1398706 Morten Dahl 48 OK Pan Århus H21-B 12:15:00
256 347267 Henrik Carlsen 48 FIF Hillerød Orientering H35-B 12:18:00
257 1398768 Casper Thygesen 13 OK Snab H-14 12:21:00
258 213985 Dennis Øbro 46 Tisvilde Hegn OK H35-B 12:24:00
259 1398708 Uffe Spanner 49 OK Pan Århus H35-B 12:27:00
260 888944 Malthe Poulsen 12 FIF Hillerød Orientering H-14 12:30:00
Bane 6 (29) 4.0 km 16 K
261 1398739 Lene Kjærgaard 39 Silkeborg OK D35-B 11:37:00
262 441865 Marie Kopp 45 Tisvilde Hegn OK D35-B 11:40:00
263 981776 Isabella Kempff-Andersen 14 FIF Hillerød Orientering D-14 11:43:00
264 1398738 Mette Klenum 31 Silkeborg OK D21-B 11:46:00
265 681673 Ida Øbro 13 Tisvilde Hegn OK D-14 11:49:00
266 1398797 Merete Larsen 47 OK GORM D35-B 11:52:00
267 44690 Maria Konring Olesen 29 FIF Hillerød Orientering D21-B 11:55:00
268 1398740 Mette Wonsyld 36 Silkeborg OK D35-B 11:58:00
269 1398711 Pernille Vous Jensen 37 OK Pan Århus D35-B 12:01:00
270 345078 Helle Marie Lind Dahl 47 FIF Hillerød Orientering D35-B 12:04:00
271 1398771 Else Lousdal 57 OK Snab D35-B 12:07:00
272 351386 Susanne Rhodstrand 47 Tisvilde Hegn OK D35-B 12:10:00
273 444697 Julie Blaagaard 14 FIF Hillerød Orientering D-14 12:13:00
274 1398770 Amanda Isaksen 13 OK Snab D-14 12:16:00
275 407156 Jannie Nielsen 47 Tisvilde Hegn OK D35-B 12:19:00
276 440192 Lene Alkjær 37 FIF Hillerød Orientering D35-B 12:22:00
277 1398709 Agnete Horup 21 OK Pan Århus D21-B 12:25:00
278 1398741 Susanne Høiberg 50 Silkeborg OK D35-B 12:28:00
279 407157 Charlotte Nielsen 26 Tisvilde Hegn OK D21-B 12:31:00
280 981613 Nikoline Holm Splittorff 13 FIF Hillerød Orientering D-14 12:34:00
281 1398737 Sara Lysemose Poulsen 13 Silkeborg OK D-14 12:37:00
282 351347 Christina Schøier 44 Tisvilde Hegn OK D35-B 12:40:00
283 681847 Camilla Larsen 14 FIF Hillerød Orientering D-14 12:43:00
284 981780 Frida Kopp Stannum 14 Tisvilde Hegn OK D-14 12:46:00
285 1398796 Bente H. Ringive 49 OK GORM D35-B 12:49:00
286 212221 Camilla Bachhausen 30 FIF Hillerød Orientering D21-B 12:52:00
287 308117 Lene Øbro 45 Tisvilde Hegn OK D35-B 12:55:00
288 1398710 Trine Kristensen 39 OK Pan Århus D35-B 12:58:00
289 618712 Christina Hartmeyer 42 FIF Hillerød Orientering D35-B 13:01:00
Bane 7A (18) 3.4 km 14 K
290 981614 Frederik Holm Splittorff 11 FIF Hillerød Orientering H-12 12:11:00
291 681848 Jakob Schøier Kovsted 12 Tisvilde Hegn OK H-12 12:14:00
292 1398742 Jørgen Kej 68 Silkeborg OK H21-C 12:17:00
293 618713 Andreas Alkjær Eriksen 12 FIF Hillerød Orientering H-12 12:20:00
294 1398798 Jens Kr. V. Petersen 11 OK GORM H-12 12:23:00
295 351342 Hans Andersen 11 Tisvilde Hegn OK H-12 12:26:00
296 618715 Frank Holmberg 41 FIF Hillerød Orientering H21-C 12:29:00
297 1398772 Felix Isaksen 10 OK Snab H-12 12:32:00
298 439762 Andreas Bagger Hagner 12 Silkeborg OK H-12 12:35:00
299 216799 Ole Stilling 50 FIF Hillerød Orientering H21-C 12:38:00
300 211101 Oscar David Brom Jensen 09 Tisvilde Hegn OK H-12 12:41:00
301 1398712 Andreas Bock Bjørnsen 12 OK Pan Århus H-12 12:44:00
302 618714 Rasmus Hinge Troldborg 14 FIF Hillerød Orientering H-14B 12:47:00
303 1398799 Erik Jensen 63 OK GORM H21-C 12:50:00
304 1398773 Rasmus Nygaard Rasmussen 14 OK Snab H-14B 12:53:00
305 681677 Lukas Kjær Hemmingsen 10 FIF Hillerød Orientering H-12 12:56:00
306 2049227 Claus Poulsen 64 Silkeborg OK H21-C 12:59:00
307 44342 Patrick McGrail 37 OK Pan Århus H21-C 13:02:00
Bane 7B (20) 3.4 km 14 K
308 681774 Sara Lykke Brinch 12 FIF Hillerød Orientering D-12 11:01:00
309 1398745 Rikke Walsted 40 Silkeborg OK D21-C 11:04:00
310 437084 Celina Bregensøe 11 Tisvilde Hegn OK D-12 11:07:00
311 1398713 Maria Enevold Dahl 12 OK Pan Århus D-12 11:10:00
312 618716 Louise Holm Splittorff 43 FIF Hillerød Orientering D21-C 11:13:00
313 202020 Sidse Tillingsøe 12 Tisvilde Hegn OK D-12 11:16:00
314 618702 Nanna S. Knudsen 12 OK GORM D-12 11:19:00
315 182162 Marianne Bach 63 Silkeborg OK D21-C 11:22:00
316 433470 Lena Koch Gehlshøj 58 FIF Hillerød Orientering D21-C 11:25:00
317 351332 Louise Schwærter 14 Tisvilde Hegn OK D-14B 11:28:00
318 1398743 Ida Juul Schiøtz 11 Silkeborg OK D-12 11:31:00
319 1398800 Christine V. Paulsen 12 OK GORM D-12 11:34:00
320 618717 Hanne Poulsen 42 FIF Hillerød Orientering D21-C 11:37:00
321 710004 Eva Örnhagen Jørgensen 09 OK Snab D-12 11:40:00
322 1398744 Nanna Lysemose Poulsen 10 Silkeborg OK D-12 11:43:00
323 1223334 Katrine Spanner 12 OK Pan Århus D-12 11:46:00
324 888421 Annika Simonsen 12 FIF Hillerød Orientering D-12 11:49:00
325 618701 Maria Damgaard 10 OK GORM D-12 11:52:00
326 407120 Vibeke Mortensen 59 Tisvilde Hegn OK D21-C 11:55:00
327 1398774 Rikke Rasmussen 11 OK Snab D-12 11:58:00
Bane 8 (35) 2.7 km 13 K
328 1398714 Line Møller Nielsen 10 OK Pan Århus D-10 11:01:00
329 1398715 Marie Møller Nielsen 08 OK Pan Århus D-10 11:01:00
330 1091202 Søren Møller Skaug 10 OK Pan Århus H-10 11:01:00
331 1398746 Jeppe Hauch Schiøtz 08 Silkeborg OK Beg 11:01:00
332 1398747 Sofie Sandbæk Andersen 09 Silkeborg OK Beg 11:01:00
333 1398748 Emma Kjærgaard 10 Silkeborg OK D-10 11:01:00
334 1398749 Emely Følbæk 08 Silkeborg OK D-10 11:01:00
335 1398750 Loke Walsted 12 Silkeborg OK H-12B 11:01:00
336 1398775 Axel Örnhagen Jørgensen 05 OK Snab Beg 11:01:00
337 1398776 Laura Busch 04 OK Snab Beg 11:01:00
338 1398777 Katrine Thygesen 10 OK Snab D-10 11:01:00
339 618703 Bodil Nygaard Poulsen 60 OK GORM Beg 11:01:00
340 618704 Esben Ø. Pedersen 10 OK GORM H-10 11:01:00
341 618705 Daniel Damsbo 09 OK GORM H-10 11:01:00
342 351382 Johanne Schøier Kovsted 08 Tisvilde Hegn OK Beg 11:01:00
343 351387 Tobias Olloz 08 Tisvilde Hegn OK Beg 11:01:00
344 351346 Carl Gustav Olsen 08 Tisvilde Hegn OK Beg 11:01:00
345 345334 Gunvor Skytte Kirkegaard 09 Tisvilde Hegn OK Beg 11:01:00
346 441866 Dagmar Kopp Stannum 06 Tisvilde Hegn OK Beg 11:01:00
347 351383 Albert Nørgaard Landsperg 08 Tisvilde Hegn OK Beg 11:01:00
348 351384 Xenia Bregensøe 09 Tisvilde Hegn OK D-10 11:01:00
349 207515 Frederikke Gundersen 09 Tisvilde Hegn OK D-10 11:01:00
350 308084 Villads Nørgaard Landsperg 09 Tisvilde Hegn OK H-10 11:01:00
351 426971 Gustav Kjær Hemmingsen 07 FIF Hillerød Orientering Beg 11:01:00
352 889242 Freja Holm Splittorff 11 FIF Hillerød Orientering Beg 11:01:00
353 661661 Sigrid Høyer Staugaard 08 FIF Hillerød Orientering Beg 11:01:00
354 618718 Gustav L. Holmberg 08 FIF Hillerød Orientering Beg 11:01:00
355 682121 Siri Simonsen 09 FIF Hillerød Orientering D-10 11:01:00
356 682128 Maria Wassard 09 FIF Hillerød Orientering D-10 11:01:00
357 888413 Mathilde Poulsen 09 FIF Hillerød Orientering D-10 11:01:00
358 618719 Karoline Hartmeyer 12 FIF Hillerød Orientering D-12B 11:01:00
359 618720 Lasse Alkjær Eriksen 09 FIF Hillerød Orientering H-10 11:01:00
360 618721 Malte Cook Simonsen 04 FIF Hillerød Orientering H-10 11:01:00
361 618722 Chris Brinch Larsen 11 FIF Hillerød Orientering H-12B 11:01:00
362 618723 Patrick Villadsen 12 FIF Hillerød Orientering H-12B 11:01:00