Gruppe H1
(H -20, H 21-, H 35-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Lasse Hansen | Kildeholm OK | H35 | 01:11:09 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Jeppe Damsgaard | DSR/Fredensborg/Vinderød | H21 | 01:11:10 | 5  | 6  | 6  |   |   |   |
3 | Mads Godvin Jensen | Lyngby OK | H21 | 01:13:04 |   | 5  |   | 5  |   | 6  |
4 | Simon Troelsgård | Lyngby OK | H21 | 01:15:36 |   | 4  |   | 4  |   | 5  |
5 | Henrik Plenge Jensen | O-63/NFR/Maribo | H35 | 01:17:17 |   |   | 5  |   | 5  | 4  |
6 | Emil Brønd | Lyngby OK | H21 | 01:18:51 |   | 3  |   | 3  |   | 3  |
7 | Martin Schwartz | DSR/Fredensborg/Vinderød | H35 | 01:19:17 | 4  | 2  | 4  |   |   |   |
8 | Asbjørn Hviid | O-63/NFR/Maribo | H21 | 01:30:46 |   |   | 3  |   | 4  | 2  |
9 | Kim Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H35 | 01:32:46 | 3  | 1  | 2  |   |   |   |
10 | Lasse Koefoed Sudergaard | Kildeholm OK | H21 | 01:32:48 | 2  |   |   | 2  | 3  |   |
11 | Martin Bjørner | DSR/Fredensborg/Vinderød | H21 | 01:33:18 |   |   |   |   |   |   |
12 | Morten Hannibal Madsen | Lyngby OK | H21 | 01:34:27 |   |   |   |   |   |   |
13 | Bjarke Waltenburg | Kildeholm OK | H20 | 02:27:10 | 1  |   |   | 1  | 2  |   |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jesper Lægsgaard | Lyngby OK | H45 | 00:48:44 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Lars Lyngsø | Lyngby OK | H45 | 00:57:58 |   | 3  |   | 3  |   | 3  |
3 | Henrik Visborg Thune | Kildeholm OK | H45 | 01:02:05 | 4  |   |   | 2  | 4  |   |
4 | Christian Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H40 | 01:09:36 | 3  | 2  | 4  |   |   |   |
5 | Jesper Damborg Bendtsen | Kildeholm OK | H40 | 01:11:22 | 2  |   |   | 1  | 3  |   |
6 | Jakob Sandgrav | DSR/Fredensborg/Vinderød | H45 | 01:15:49 | 1  | 1  | 3  |   |   |   |
7 | Carsten Borgen | O-63/NFR/Maribo | H45 | 02:03:48 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| Mikael Horn Rolighed | Lyngby OK | H45 | MissingPunch |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H 50-, H 55-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Leif Sudergaard | Kildeholm OK | H50 | 01:07:51 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Morten Tibian | DSR/Fredensborg/Vinderød | H50 | 01:17:57 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
3 | Michael Saunte | O-63/NFR/Maribo | H50 | 01:29:48 |   |   | 3  |   | 3  | 4  |
4 | Torben Hviid | O-63/NFR/Maribo | H55 | 01:35:40 |   |   | 2  |   | 2  | 3  |
5 | John A. Pedersen | Lyngby OK | H55 | 01:41:04 |   | 3  |   | 3  |   | 2  |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | John Knudsen | O-63/NFR/Maribo | H65 | 00:45:59 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Claus Rohr | Lyngby OK | H60 | 01:11:42 |   | 4  |   | 4  |   | 3  |
3 | Finn Gamél Christensen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H65 | 01:18:54 | 4  | 3  | 3  |   |   |   |
4 | Nils Sættem | Kildeholm OK | H60 | 01:25:45 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
5 | Ronald Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H65 | 01:37:29 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Ove Bendtsen | Kildeholm OK | H65 | 01:38:20 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
| Carl-Aage Hansen | O-63/NFR/Maribo | H60 | MissingPunch |   |   |   |   |   |   |
| Finn Blom Christensen | Lyngby OK | H65 | Ej slut |   |   |   |   |   |   |
| Robert Simonsen | Lyngby OK | H65 | Ej slut |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H 70-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Niels-Henrik Holscher | O-63/NFR/Maribo | H70 | 00:38:50 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Peter Bjørn Jensen | O-63/NFR/Maribo | H70 | 00:40:12 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
3 | Jim Chalmers | Lyngby OK | H70 | 00:41:51 |   | 4  |   | 4  |   | 2  |
4 | Erik Bach Sørensen | Kildeholm OK | H70 | 00:44:34 | 4  |   |   | 3  | 2  |   |
5 | Allan Christiansen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H70 | 00:46:49 | 3  | 3  | 2  |   |   |   |
6 | Peter Nielsen | O-63/NFR/Maribo | H70 | 00:48:03 |   |   |   |   |   |   |
7 | Knud Dam | Kildeholm OK | H70 | 00:48:56 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
8 | Helge Johansen | Lyngby OK | H70 | 00:53:32 |   | 2  |   | 1  |   | 1  |
9 | Eskild Rønne | Kildeholm OK | H70 | 01:11:11 |   |   |   |   |   |   |
10 | Erik Bülow-Olsen | O-63/NFR/Maribo | H70 | 01:11:57 |   |   |   |   |   |   |
11 | Carl Djurhuus | Kildeholm OK | H70 | 01:21:17 |   |   |   |   |   |   |
| Poul Nissen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H70 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H -14)
- [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Gruppe H7
(H -20B, H 21-B, H 35-B)
- [2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Troels Lassen | O-63/NFR/Maribo | H35B | 00:45:34 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Jørn Schou-Rode | Lyngby OK | H21B | 00:45:56 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Bo Brøndum Pedersen | Kildeholm OK | H35B | 00:50:19 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Kim Bach Sørensen | Kildeholm OK | H35B | 00:56:23 | 2  |   |   | 1  | 1  |   |
5 | Johan Husfeldt | DSR/Fredensborg/Vinderød | H35B | 00:57:32 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Lars Fomsgaard | DSR/Fredensborg/Vinderød | H35B | 01:01:24 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
7 | Niels Rønne | Kildeholm OK | H35B | 01:04:42 |   |   |   |   |   |   |
8 | Mogens Schmidt | Lyngby OK | H35B | 01:05:21 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
9 | Anders Christensen | O-63/NFR/Maribo | H35B | 01:06:49 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
10 | Laust Kadziola | O-63/NFR/Maribo | H20B | 01:38:13 |   |   |   |   |   |   |
10 | Peter E. Knudsen | Lyngby OK | H35B | 01:38:13 |   |   |   |   |   |   |
| Hans G. Olsen | DSR/Fredensborg/Vinderød | H35B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H -12, H -14B, H -20C, H 21-C)
- [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Kim Jensen | O-63/NFR/Maribo | H21C | 00:33:24 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Noah Borgen | O-63/NFR/Maribo | H12 | 00:49:59 |   |   |   |   |   |   |
3 | Mogens Bak-Hansen | O-63/NFR/Maribo | H21C | 01:02:22 |   |   |   |   |   |   |
4 | Hans Christian Studstrup | Kildeholm OK | H21C | 01:14:49 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
Gruppe D1
(D -20, D 21-, D 35-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Helle Tibian | DSR/Fredensborg/Vinderød | D35 | 01:02:21 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Katrine Vangsgaard | Lyngby OK | D21 | 01:05:28 |   | 3  |   | 4  |   | 4  |
3 | Tine Rønn Østergaard | Kildeholm OK | D35 | 01:07:02 | 3  |   |   | 3  | 4  |   |
4 | Hana Uhlikova | Lyngby OK | D21 | 01:15:05 |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
5 | Linnea Kadziola | O-63/NFR/Maribo | D21 | 01:21:48 |   |   | 3  |   | 3  | 2  |
6 | Mathilde Damsgaard | DSR/Fredensborg/Vinderød | D21 | 01:34:16 | 2  | 1  | 2  |   |   |   |
Gruppe D2
(D 40-, D 45-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Louise Karlskov Skyggebjerg | Lyngby OK | D40 | 01:51:35 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Anne-Marie Rønne | Kildeholm OK | D45 | 01:55:32 | 4  |   |   | 3  | 4  |   |
3 | Dorte Morell | O-63/NFR/Maribo | D45 | 01:57:17 |   |   | 4  |   | 3  | 3  |
4 | Hanne N Waltenburg | Kildeholm OK | D45 | 02:00:32 | 3  |   |   | 2  | 2  |   |
| Lene Møller Krabbesmark | O-63/NFR/Maribo | D45 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Karen Visbech | O-63/NFR/Maribo | D40 | MissingPunch |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D3
(D -16, D 50-, D 55-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
| Pia Kadziola | O-63/NFR/Maribo | D55 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Gitte Willumsen | DSR/Fredensborg/Vinderød | D50 | MissingPunch |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D4
(D 60-, D 65-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Dorte Dam | Kildeholm OK | D65 | 01:11:30 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Anne Bülow-Olsen | Lyngby OK | D65 | 01:16:16 |   | 4  |   | 3  |   | 4  |
3 | Inger Martin | Lyngby OK | D60 | 01:36:04 |   | 3  |   | 2  |   | 3  |
4 | Marianne Sørensen | Lyngby OK | D60 | 02:27:55 |   |   |   |   |   |   |
| Bente Skov-Jensen | O-63/NFR/Maribo | D65 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D5
(D 70-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Ina Blom | Kildeholm OK | D70 | 00:56:46 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Bente Keil | Lyngby OK | D70 | 01:05:57 |   | 4  |   | 3  |   | 4  |
3 | Bonnie Petersen | O-63/NFR/Maribo | D70 | 01:11:20 |   |   | 4  |   | 3  | 3  |
4 | Doris Hansen | Kildeholm OK | D70 | 01:12:00 | 3  |   |   | 2  | 2  |   |
| Birthe Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | D70 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D6
(D -14, D -16B)
- [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Gruppe D7
(D -20B, D 21-B, D 35-B)
- [2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Caroline Mariager Ingvorsen | Kildeholm OK | D35B | 00:49:29 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Maja Rønn Østergaard | Kildeholm OK | D20B | 00:52:28 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Birgitte Sørensen | DSR/Fredensborg/Vinderød | D35B | 01:02:26 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
4 | Kristina Nordenhof Larsen | Kildeholm OK | D35B | 01:05:21 |   |   |   |   |   |   |
5 | Anne Sandal Mark | Kildeholm OK | D35B | 01:13:26 |   |   |   |   |   |   |
6 | Lise Celine Pedersen | Lyngby OK | D21B | 01:20:07 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
7 | Lis Noes | O-63/NFR/Maribo | D21B | 01:22:34 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
8 | Karen Lauberg Lauritsen | DSR/Fredensborg/Vinderød | D35B | 01:23:03 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| Mette Skindersø | Lyngby OK | D35B | MissingPunch |   |   |   |   |   |   |
| Inger Lise Wolff-Jensen | Lyngby OK | D35B | MissingPunch |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D8
(D -12, D -14B, D 21-C)
- [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Linnea Tibian | DSR/Fredensborg/Vinderød | D14B | 00:34:23 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Liva Sandahl Mark Hansen | Kildeholm OK | D14B | 00:37:44 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Dorte Koefoed Sudergaard | Kildeholm OK | D21C | 00:39:26 |   |   |   |   |   |   |
4 | Pernille Bohn | Lyngby OK | D21C | 00:43:27 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
5 | Nina Visborg Thune | Kildeholm OK | D21C | 00:43:41 |   |   |   |   |   |   |
6 | Karen Djurhuus | Kildeholm OK | D21C | 00:48:35 |   |   |   |   |   |   |
7 | Aviaaja Willesen | O-63/NFR/Maribo | D21C | 01:01:01 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
| Anja Kanstrup | O-63/NFR/Maribo | D21C | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H -10, D -10, H -12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Oskar Sandal Mark Hansen | Kildeholm OK | H10 | 00:20:30 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
2 | Johan Sandal Mark Hansen | Kildeholm OK | H10 | 00:20:36 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
3 | Carl-Loui Hansen | O-63/NFR/Maribo | H12B | 00:23:38 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
4 | Astrid Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | Beg | 00:31:30 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
5 | Thea Nordenhof Egdø | Kildeholm OK | D10 | 00:33:39 |   |   |   |   |   |   |
6 | Sofie Mariager Ingvorsen | Kildeholm OK | D10 | 00:38:07 |   |   |   |   |   |   |
| Alberte Hansen | O-63/NFR/Maribo | D10 | Ej start |   |   |   |   |   |   |