Vinterlang 6.afdelingsø 28-02-2016 16:54
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                              Tid 



Kort bane  (19)           7.5 km  0 Hm   13 K     

    1      4 Theis Munktved               14 Allerød OK                      53:26 
    2     20 Peter Sørensen               63 PI-København                    58:33 
    3     19 Mette Stub                   21 PI-København                    58:34 
    4     18 Bruno Stub                   58 PI-København                  1:02:11 
    5      7 Gregers Jørgensen            59 Ballerup OK                   1:07:27 
    6     13 Mogens Hansen                74 OK Skærmen Værløse            1:11:24 
    7      9 Viggo Hansen                 68 Ballerup OK                   1:11:28 
    8      6 Charlotte Grauert            57 Ballerup OK                   1:11:45 
    9      5 Annette Bonde                54 Ballerup OK                   1:14:30 
   10     11 Ulrik Danneskiold-Samsøe     71 Farum OK                      1:23:58 
   11     84 Leif Jensen                     OK Skærmen Værløse            1:24:17 
   12     17 Peter Bäcker Hansen          52 OK ØST Birkerød               1:26:11 
   13      1 Kirsten Lange                48 Allerød OK                    1:28:32 
   14     10 Ole Christiansen             70 Farum OK                      1:30:21 
   15      8 Helle M. Frederiksen         55 Ballerup OK                   1:31:09 
   16     12 Annelise Hansen              74 FIF Hillerød Orientering      2:00:41 

           2 Margit Nelboe                43 Allerød OK                    Fejlkl. 
          22 Frederikke Gundersen         13 Tisvilde Hegn OK              Fejlkl. 
          23 Renata Amorim                41 Tisvilde Hegn OK              Fejlkl. 



Lang bane  (8)            17.9 km  0 Hm   32 K    

    1     80 Emil Øbro                    20 Tisvilde Hegn OK              1:46:29 
    2     81 Jesper David Jensen          44 Tisvilde Hegn OK              1:55:14 
    3     75 Asger Habekost Nielsen       38 OK ØST Birkerød               1:59:49 
    4     72 Kasper Ingerslev             27 Ballerup OK                   2:12:09 
    5     78 Andreas Duc Jørgensen        19 Tisvilde Hegn OK              2:34:39 
    6     83 Kim Hansen                      Køge OK                       2:49:46 
    7     82 Rune Gundersen               48 Tisvilde Hegn OK              3:11:56 
    8     73 Lars Ryberg Vikkelsø         44 Ballerup OK                   3:35:00 



Mellem bane  (38)         13.3 km  0 Hm   22 K    

    1     92 Maja Alm                        OK HTF                        1:15:38 
    2     79 Carl Emil Schøie Kovsted     19 Tisvilde Hegn OK              1:20:09 
    3     44 Malthe Poulsen               16 FIF Hillerød Orientering      1:20:46 
    4     91 Asger Kirkegaard                Tisvilde Hegn OK              1:22:21 
    5     55 Amanda Falck Weber           20 Tisvilde Hegn OK              1:22:23 
    6     54 Mogens Hagedorn              50 Søllerød OK                   1:22:34 
    7     60 Tim Falck Weber              51 Tisvilde Hegn OK              1:27:07 
    8     57 Lasse Falck Weber            16 Tisvilde Hegn OK              1:27:25 
    9     52 Rasmus Ødum                  51 OK ØST Birkerød               1:29:42 
   10     90 Jonas Falck Weber               Tisvilde Hegn OK              1:30:28 
   11     89 Alex Ottosen                    Ballerup OK                   1:31:04 
   12     38 Carsten Gemmer Hanghøj       47 Ballerup OK                   1:31:05 
   13     49 Charlotte Thrane             52 OK ØST Birkerød               1:31:58 
   14     37 Vera Mullerova               26 Amager OK                     1:34:00 
   15     42 Lea Reime                    28 Farum OK                      1:34:57 
   16     93 Søren Skaarup Larsen            OK ØST Birkerød               1:34:58 
   17     39 Claus Cederberg              48 Ballerup OK                   1:35:08 
   18     32 Lars Munktved                47 Allerød OK                    1:36:59 
   19     34 Michael Ertmann              48 Allerød OK                    1:37:42 
   20     58 Leif E. Larsen               64 Tisvilde Hegn OK              1:42:04 
   21     43 Steen Stausholm              56 Farum OK                      1:42:07 
   22     56 Dennis Øbro                  50 Tisvilde Hegn OK              1:42:09 
   23     45 Søren Sloth                  57 FIF Hillerød Orientering      1:42:11 
   24     94 Lars Konradsen                  FIF Hillerød Orientering      1:43:51 
   25     40 Morten Ploug                 44 Ballerup OK                   1:46:52 
   26     31 Dorthe Munktved              52 Allerød OK                    1:48:45 
   27     41 Jens Behrend                 57 Farum OK                      1:50:06 
   28     47 Jørgen Krogh                 50 OK Roskilde                   1:50:31 
   29     35 Arnau Ormella                27 Amager OK                     2:00:14 
   30     87 Iben Nelson                     Uden klub                     2:08:34 
   31     59 Martin Topholm               34 Tisvilde Hegn OK              2:12:28 
   32     51 Jens Bentsen                 56 OK ØST Birkerød               2:29:52 

          36 Jakub Jirasek                30 Amager OK                     Fejlkl. 
          46 Anders Krogh Madsen          14 OK Roskilde                   Fejlkl. 
          48 Rasmus Krogh Madsen          16 OK Roskilde                   Fejlkl. 
          85 Helle Rasmussen                 Uden klub                     Fejlkl. 
          86 Pernille Skorstengaard          Uden klub                     Fejlkl. 
          88 Anders Andreasen                Uden klub                     Fejlkl.