D16 | (14 / 14) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Marie Erskov Krogh | OK Øst Birkerød | 17:59 | 00:00 | ||
2. | Nikoline Holm Splittorff | FIF Hillerød Orientering | 19:13 | +1:14 | 00:26 | |
3. | Karoline Saxtorph Schulz | Ballerup OK | 20:29 | +2:30 | 00:26 | |
4. | Camille Marie Næstoft Juhl | Søllerød OK | 23:15 | +5:16 | 01:44 | |
5. | Amalie Ellegaard Severinsen | OK Øst Birkerød | 24:05 | +6:06 | 03:47 | |
6. | Amalie Ertmann | Allerød OK | 27:06 | +9:07 | 04:30 | |
7. | Hedda Kärner Grooss | Allerød OK | 32:04 | +14:05 | 06:53 | |
8. | Sisse Dalsgaard | OK Øst Birkerød | 41:06 | +23:07 | 14:04 | |
9. | Elisabeth Esmann | OK Øst Birkerød | 42:08 | +24:09 | 15:01 | |
Cecilie Petersen | Ballerup OK | Fejlklip | ||||
Cecilie Kreutzmann | FIF Hillerød Orientering | Ej startet | ||||
Frida Kärner Grooss | Allerød OK | Ej startet | ||||
Frida Weigelt Svendsen | OK Roskilde | Ej startet | ||||
Sidse Tillingsøe | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||||
D17-34 | (18 / 18) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Miri Thrane Ødum | OK Øst Birkerød | 19:59 | 00:57 | ||
2. | Ida Øbro | Tisvilde Hegn OK | 20:29 | +0:30 | 00:00 | |
3. | Agnes Nørgård Kracht | Tisvilde Hegn OK | 21:09 | +1:10 | 00:34 | |
4. | Mathilde Nørgård Kracht | Tisvilde Hegn OK | 21:22 | +1:23 | 00:00 | |
5. | Helle Holm Clausen | OK Øst Birkerød | 22:07 | +2:08 | 00:41 | |
6. | Iben Valery | Tisvilde Hegn OK | 22:38 | +2:39 | 01:14 | |
7. | Annika Ridell | IF Thor | 23:07 | +3:08 | 01:05 | |
8. | Mette Stub | PI-København | 24:34 | +4:35 | 01:26 | |
9. | Pernille Brunstedt Jacobsen | OK Øst Birkerød | 24:40 | +4:41 | 00:00 | |
10. | Kathrine Emilie Amby | OK Øst Birkerød | 27:07 | +7:08 | 01:48 | |
11. | Eva Sebok | Farum OK | 28:02 | +8:03 | 02:50 | |
12. | Brynn Hull | Allerød OK | 35:20 | +15:21 | 02:06 | |
Remi Ota | OK Øst | Fejlklip | ||||
Ida Marie Heerfordt | Farum OK | Ej startet | ||||
Lea Reime | Farum OK | Ej startet | ||||
Linea Place Eriksen | Allerød OK | Ej startet | ||||
Nikoline Tillingsøe | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||||
Stefan Frands Petersen | Allerød OK | Ej startet | ||||
D35-49 | (21 / 21) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Elin Nørgård Kracht | PI-København | 22:05 | 00:27 | ||
2. | Maria Krog Schulz | Ballerup OK | 23:17 | +1:12 | 00:00 | |
3. | Signe Kristensen | WATEAM | 25:54 | +3:49 | 00:58 | |
4. | Lise Jonasen | Allerød OK | 26:14 | +4:09 | 01:57 | |
5. | Diana Cederberg | Ballerup OK | 26:17 | +4:12 | 01:06 | |
6. | Charlotte Højsgaard Thune | Farum OK | 26:22 | +4:17 | 00:43 | |
7. | Henriette Broman | Allerød OK | 26:29 | +4:24 | 01:58 | |
8. | Jytte Olander Rasmussen | Allerød OK | 26:51 | +4:46 | 01:06 | |
9. | Karen Sejrsgaard | WATEAM | 29:53 | +7:48 | 03:39 | |
10. | Gitte Frølich | FSK Orientering | 30:53 | +8:48 | 02:35 | |
11. | Kersti Kärner | Allerød OK | 31:45 | +9:40 | 04:57 | |
12. | Tina Frølich | Amager OK | 33:07 | +11:02 | 02:25 | |
13. | Mette Uhre Lang | Amager OK | 37:08 | +15:03 | 06:40 | |
14. | Lene Øbro | Tisvilde Hegn OK | 38:31 | +16:26 | 07:10 | |
15. | Synndue Røjsland | Søllerød OK | 38:47 | +16:42 | 05:52 | |
Susanne Grøn | Tisvilde Hegn OK | Fejlklip | ||||
Tina Ottesen | Ballerup OK | Fejlklip | ||||
Janni Anette Helweg | Ballerup OK | Ej startet | ||||
Louise Holm Splittorff | FIF Hillerød Orientering | Ej startet | ||||
Marianne Illum | Søllerød OK | Ej startet | ||||
Mette Rich | Ballerup OK | Ej startet | ||||
D50-59 | (29 / 29) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Naja Dan Møller | Allerød OK | 22:31 | 00:00 | ||
2. | Susanne Gjedsig Thomsen | Tisvilde Hegn OK | 23:15 | +0:44 | 00:00 | |
3. | Anne Maarup | FIF Hillerød Orientering | 23:36 | +1:05 | 00:00 | |
3. | Lena Wraa | Tisvilde Hegn OK | 23:36 | +1:05 | 00:53 | |
5. | Birgitte Birck | Allerød OK | 24:09 | +1:38 | 00:33 | |
6. | Maria Douglas Stilling | FIF Hillerød Orientering | 25:28 | +2:57 | 01:13 | |
7. | Marianne Kirkegaard | Søllerød OK | 25:33 | +3:02 | 01:09 | |
8. | Charlotte Grauert | Ballerup OK | 25:51 | +3:20 | 00:18 | |
9. | Lotte Friberg | FIF Hillerød Orientering | 26:12 | +3:41 | 02:15 | |
10. | Dorthe Munktved | Allerød OK | 26:50 | +4:19 | 04:17 | |
11. | Birgitte Krüger | Helsingør SOK | 27:41 | +5:10 | 00:38 | |
12. | Gitte Grauert | Ballerup OK | 28:07 | +5:36 | 01:20 | |
13. | Alice Brødsgaard | Ballerup OK | 28:41 | +6:10 | 01:16 | |
14. | Siri Klausen | Ballerup OK | 28:45 | +6:14 | 00:17 | |
15. | Helle Thyme | Allerød OK | 30:22 | +7:51 | 03:04 | |
16. | Jytte Sørensen | FSK Orientering | 30:46 | +8:15 | 01:23 | |
17. | Ellen Kühn Jensen | Ballerup OK | 32:00 | +9:29 | 02:52 | |
18. | Jannie Nielsen | Tisvilde Hegn OK | 33:40 | +11:09 | 03:44 | |
19. | Jane Britt Dalsgaard | OK Øst Birkerød | 33:54 | +11:23 | 03:02 | |
20. | Helle Christensen | FSK Orientering | 37:06 | +14:35 | 06:05 | |
21. | Hanne Frost | Farum OK | 37:44 | +15:13 | 04:28 | |
22. | Annette Bonde | Ballerup OK | 38:30 | +15:59 | 02:50 | |
23. | Susanne Christiansen | Farum OK | 39:40 | +17:09 | 05:08 | |
24. | Katrine Holst | FSK Orientering | 40:07 | +17:36 | 06:19 | |
25. | Gitte Agervold | Vinderød OK af 1992 | 42:18 | +19:47 | 06:51 | |
Kirsten Møller | Søllerød OK | Fejlklip | ||||
Lisa Tantholt | OK Øst Birkerød | Fejlklip | ||||
Birte Langkilde | Ballerup OK | Ej startet | ||||
Ulla Place Petersen | Allerød OK | Ej startet | ||||
D60 | (15 / 15) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Ulla Hooge | OK Skærmen Værløse | 28:44 | 01:58 | ||
2. | Jette Stepputat | Søllerød OK | 32:36 | +3:52 | 00:58 | |
3. | Johanne Lind | Ballerup OK | 34:22 | +5:38 | 02:00 | |
4. | Gerda Marie Christensen | OK Roskilde | 34:46 | +6:02 | 04:46 | |
5. | Lise Kolte | FSK Orientering | 35:44 | +7:00 | 03:25 | |
6. | Birgit Olsen | Tisvilde Hegn OK | 36:05 | +7:21 | 06:06 | |
7. | Ellis Byrgiel Sommer | OK Øst Birkerød | 37:22 | +8:38 | 10:11 | |
8. | Inge K. Kristoffersen | Ballerup OK | 37:32 | +8:48 | 04:08 | |
9. | Annelise Hansen | FIF Hillerød Orientering | 38:05 | +9:21 | 06:29 | |
10. | Ruth Hansen | OK Skærmen Værløse | 38:36 | +9:52 | 06:39 | |
11. | Anne Keller | Amager OK | 47:47 | +19:03 | 11:00 | |
12. | Grethe Tetens | Søllerød OK | 1:09:20 | +40:36 | 12:18 | |
Inge Jørgensen | OK Roskilde | Fejlklip | ||||
Inge Madsen | OK73 | Fejlklip | ||||
Annemette El-Azem | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||||
H16 | (16 / 16) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Mikkel Lyskjær Jensen | Farum OK | 17:34 | 00:00 | ||
2. | Søren Thrane Ødum | OK Øst | 18:51 | +1:17 | 00:00 | |
3. | Emil Olander Lorenz | Allerød OK | 19:04 | +1:30 | 00:00 | |
4. | Mikkel Lau Petersen | Allerød OK | 19:55 | +2:21 | 00:26 | |
5. | Frederik Holm Splittorff | FIF Hillerød Orientering | 20:37 | +3:03 | 01:58 | |
6. | Oscar David Broman Jensen | Allerød OK | 23:59 | +6:25 | 02:20 | |
7. | Theis Munktved | Allerød OK | 24:20 | +6:46 | 04:16 | |
8. | Lukas Becker | Søllerød OK | 24:55 | +7:21 | 05:36 | |
9. | Sebastian Røysland | Søllerød OK | 43:30 | +25:56 | 07:00 | |
Mikkel Meldgaard | Allerød OK | Fejlklip | ||||
Thomas Gefke Thuesen | FSK Orientering | Fejlklip | ||||
Anders Huus Pedersen | Søllerød OK | Ej startet | ||||
Jakob Weigelt Svendsen | OK Roskilde | Ej startet | ||||
Lasse August Helweg | Allerød OK | Ej startet | ||||
Lasse Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||||
Magne Tillingsøe | Søllerød OK | Ej startet | ||||
H17-34 | (32 / 32) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Thor Nørskov | OK Øst | 15:47 | 00:00 | ||
2. | Søren Skaarup Larsen | OK Øst Birkerød | 16:40 | +0:53 | 00:00 | |
3. | Thomas Jensen | Tisvilde Hegn OK | 17:00 | +1:13 | 00:23 | |
4. | Emil Øbro | Tisvilde Hegn OK | 17:09 | +1:22 | 00:36 | |
5. | Aske Jepsen UFK | Søllerød OK | 17:26 | +1:39 | 00:16 | |
6. | Jonas Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | 17:49 | +2:02 | 00:42 | |
7. | Rune Østergaard | Søllerød OK | 17:52 | +2:05 | 00:34 | |
8. | Malthe Gaarsdal | Farum OK | 18:24 | +2:37 | 00:00 | |
9. | Carl Emil Sehøjer Kovsted | Tisvilde Hegn OK | 18:45 | +2:58 | 01:31 | |
10. | Rasmus Damgaard Nielsen | OK Øst Birkerød | 19:07 | +3:20 | 00:33 | |
11. | Jens Knud Maarup | Allerød OK | 19:24 | +3:37 | 00:37 | |
12. | Asger Skytte Kirkegaard | Tisvilde Hegn OK | 19:55 | +4:08 | 01:06 | |
13. | Martin Illum | Søllerød OK | 19:58 | +4:11 | 00:34 | |
14. | Simon L.J. Kristensen | Uden klub | 20:07 | +4:20 | 00:58 | |
15. | Robert Kovacs | Farum OK | 20:27 | +4:40 | 01:46 | |
16. | Jørn Schou-Rode | Lyngby OK | 21:09 | +5:22 | 01:08 | |
17. | Andreas Willerslev-Olsen | OK Øst Birkerød | 21:21 | +5:34 | 01:31 | |
18. | Rolf Pihl | OK Roskilde | 21:23 | +5:36 | 00:50 | |
19. | Anders Andreasen | O-63 | 21:31 | +5:44 | 01:40 | |
20. | Kasper Ingerslev | Ballerup OK | 21:40 | +5:53 | 01:32 | |
21. | Sebastian Laust Olsen | Tisvilde Hegn OK | 22:04 | +6:17 | 02:30 | |
22. | Mads Godvin Jensen | Lyngby OK | 22:35 | +6:48 | 01:28 | |
23. | Rasmus Jørgensen | Tisvilde Hegn OK | 22:40 | +6:53 | 01:09 | |
24. | Søren Arnfeldt Andersen | OK Øst | 23:01 | +7:14 | 02:00 | |
25. | Rasmus Velling | OK Skærmen Værløse | 24:19 | +8:32 | 00:59 | |
26. | Frederik Krogh | OK Øst Birkerød | 33:54 | +18:07 | 05:49 | |
Andreas Bjerreskov | Amager OK | Fejlklip | ||||
Andreas Mikkelsen Jensen | Søllerød OK | Fejlklip | ||||
Bjarke Refslund | OK Pan Århus | Ej startet | ||||
Casper Sørensen | OK Øst Birkerød | Ej startet | ||||
Rune Odin | Lyngby OK | Ej startet | ||||
Troels Christiansen | Søllerød OK | Ej startet | ||||
H35-49 | (27 / 27) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Mads K. Larsen | FIF Hillerød Orientering | 19:14 | 00:15 | ||
2. | Helge Tillingsøe | DSR´s O-sektion | 21:22 | +2:08 | 00:20 | |
3. | Magnus Oscarsson | Søllerød OK | 21:48 | +2:34 | 02:01 | |
4. | Søren Albæk Jensen | Amager OK | 22:13 | +2:59 | 00:49 | |
5. | Mogens Hagedorn | Søllerød OK | 22:39 | +3:25 | 01:12 | |
6. | Simon Stoumann | Søllerød OK | 23:07 | +3:53 | 01:58 | |
7. | Ole Meldgaard | Ballerup OK | 23:37 | +4:23 | 00:28 | |
8. | Michael Ertmann | Allerød OK | 23:44 | +4:30 | 01:28 | |
9. | Lars Munktved | Allerød OK | 23:51 | +4:37 | 01:00 | |
10. | Lars Lyngsø | Lyngby OK | 24:01 | +4:47 | 01:16 | |
11. | Jakob Albahn | Tisvilde Hegn OK | 24:42 | +5:28 | 02:22 | |
12. | Jacob Spange Mortensen | PI-København | 25:23 | +6:09 | 01:26 | |
13. | Claus Cederberg | Ballerup OK | 25:40 | +6:26 | 02:44 | |
14. | Peter Dyrsting | FIF Hillerød Orientering | 25:56 | +6:42 | 01:36 | |
15. | Michael H. Petersen | Tisvilde Hegn OK | 27:24 | +8:10 | 05:51 | |
16. | Dennis Øbro | Tisvilde Hegn OK | 27:52 | +8:38 | 04:44 | |
17. | Viorel Miclea | Lyngby OK | 28:39 | +9:25 | 02:11 | |
18. | Jesper Kracht | PI-København | 29:41 | +10:27 | 01:53 | |
19. | Peter Becker | Søllerød OK | 32:24 | +13:10 | 07:17 | |
20. | Flemming Rasmussen | FSK Orientering | 37:11 | +17:57 | 03:29 | |
Alex Ottesen | Ballerup OK | Fejlklip | ||||
Alvin Skovgaard | COWI | Fejlklip | ||||
Karsten Kristensen | Ballerup OK | Ej startet | ||||
Lars Thorslund | OK Øst Birkerød | Ej startet | ||||
Mads Nordahl Svendsen | OK Roskilde | Ej startet | ||||
Michael Splittorff | FIF Hillerød Orientering | Ej startet | ||||
Morten Ploug | Ballerup OK | Ej startet | ||||
H50-59 | (35 / 35) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Tim Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | 19:41 | 00:00 | ||
2. | Jens Jørgen Hansen | Tisvilde Hegn OK | 20:26 | +0:45 | 00:26 | |
3. | Jørgen Skaarup | Ballerup OK | 20:58 | +1:17 | 00:00 | |
4. | Søren Maarup | Kolding OK | 21:16 | +1:35 | 00:17 | |
5. | Jens Viktor Nørgaard | FIF Hillerød Orientering | 21:38 | +1:57 | 01:49 | |
6. | Frede Lillelund | Søllerød OK | 21:50 | +2:09 | 00:00 | |
7. | Henrik Albahn | Tisvilde Hegn OK | 22:26 | +2:45 | 00:28 | |
8. | Michael Graae | WATEAM | 22:34 | +2:53 | 00:50 | |
9. | Jesper Andersen | FSK Orientering | 23:41 | +4:00 | 00:15 | |
10. | Jørgen Thyme | Allerød OK | 24:15 | +4:34 | 02:08 | |
11. | Erik Sørensen | Allerød OK | 24:22 | +4:41 | 01:51 | |
12. | Søren Sloth | FIF Hillerød Orientering | 24:28 | +4:47 | 01:49 | |
13. | Poul Henning Poulsen | Tisvilde Hegn OK | 25:13 | +5:32 | 02:01 | |
13. | Ulrik Illum | Søllerød OK | 25:13 | +5:32 | 01:00 | |
15. | Anders Christensen | WELLTEC | 25:15 | +5:34 | 02:12 | |
16. | Peter Krogh | OK Øst Birkerød | 25:45 | +6:04 | 00:41 | |
17. | Peter Nørgaard | Ballerup OK | 25:47 | +6:06 | 01:53 | |
18. | Carsten Thye Agger | Helsingør SOK | 26:39 | +6:58 | 03:04 | |
19. | Henrik Carlsen | FIF Hillerød Orientering | 28:33 | +8:52 | 01:59 | |
20. | Niels Aabye | Ballerup OK | 28:36 | +8:55 | 04:40 | |
21. | Henrik Nielsen | Tisvilde Hegn OK | 28:43 | +9:02 | 01:50 | |
22. | Sverre Thune | Farum OK | 28:48 | +9:07 | 05:05 | |
23. | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | 29:08 | +9:27 | 00:17 | |
24. | Henrik W. Kristensen | OK73 | 30:57 | +11:16 | 01:55 | |
Carsten Sveding | Søllerød OK | Fejlklip | ||||
Flemming Vejen | Ballerup OK | Fejlklip | ||||
Jørgen Pedersen | AS Feltsport | Fejlklip | ||||
Kent Pihl | OK Roskilde | Fejlklip | ||||
Kurt Thuesen | FSK Orientering | Fejlklip | ||||
Niels Agervold | Tisvilde Hegn OK | Fejlklip | ||||
Susanne Thrane | Søllerød OK | Fejlklip | ||||
Thomas Thilo | Farum OK | Fejlklip | ||||
Frank Stott | Ballerup OK | Ej startet | ||||
Rolf Lund | Helsingør SOK | Ej startet | ||||
Sten Skytte Kirkegaard | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||||
H60 | (43 / 43) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Gunnar Grue-Sørensen | OK Roskilde | 19:50 | 00:24 | ||
2. | Max Prang | Fredensborg OK | 19:59 | +0:09 | 00:57 | |
3. | Hans Christian Strib | OK Gorm | 20:47 | +0:57 | 00:19 | |
4. | Mogens Hansen | OK Skærmen Værløse | 20:58 | +1:08 | 00:15 | |
5. | Jimmy Hoen | Ballerup OK | 21:00 | +1:10 | 00:22 | |
6. | Nils Sættem | Kildeholm OK | 21:04 | +1:14 | 00:37 | |
7. | Ole D. Jensen | Tisvilde Hegn OK | 21:08 | +1:18 | 00:17 | |
8. | Jørgen Münster | Søllerød OK | 21:40 | +1:50 | 01:56 | |
9. | Arne Grøndahl | Søllerød OK | 21:45 | +1:55 | 00:51 | |
10. | Ole Galle | Tisvilde Hegn OK | 22:17 | +2:27 | 00:26 | |
11. | Lars Olsen | OK Roskilde | 22:22 | +2:32 | 00:24 | |
12. | Hakon Mosbech | OK Skærmen Værløse | 22:30 | +2:40 | 02:01 | |
13. | Ole Svendsen | OK Roskilde | 23:15 | +3:25 | 01:30 | |
14. | Henrik Kleffel | Søllerød OK | 23:20 | +3:30 | 02:24 | |
15. | Jan Kristoffersen | Ballerup OK | 23:53 | +4:03 | 01:44 | |
16. | Flemming Wendelboe | Helsingør SOK | 23:56 | +4:06 | 03:17 | |
17. | Christian Strandgaard | Søllerød OK | 24:36 | +4:46 | 03:47 | |
18. | Jørgen Jensen | Helsingør SOK | 24:49 | +4:59 | 02:06 | |
18. | Klaus Olsen | Tisvilde Hegn OK | 24:49 | +4:59 | 01:48 | |
20. | Kuno Rasmussen | Ballerup OK | 25:04 | +5:14 | 01:29 | |
21. | Niels Landsperg | Tisvilde Hegn OK | 25:49 | +5:59 | 04:05 | |
22. | Kai Beck-Andersen | Farum OK | 25:59 | +6:09 | 02:18 | |
23. | Rolf Andersen | Amager OK | 26:01 | +6:11 | 01:44 | |
24. | Søren Christensen | OK Skærmen Værløse | 26:16 | +6:26 | 02:55 | |
25. | Ulrik Danneskiold-Samsøe | Farum OK | 26:25 | +6:35 | 02:58 | |
26. | Karsten Funder | FIF Hillerød Orientering | 26:50 | +7:00 | 05:06 | |
27. | Viggo Hansen | Ballerup OK | 26:52 | +7:02 | 03:47 | |
28. | Niels Lyhne | Herlufsholm OK | 27:34 | +7:44 | 02:25 | |
29. | Else Juul Hansen | Søllerød OK | 27:36 | +7:46 | 01:26 | |
30. | Jørn Andreasen | OK73 | 28:11 | +8:21 | 01:30 | |
31. | Knud Dam | Kildeholm OK | 28:16 | +8:26 | 01:55 | |
32. | Per Aaes Christoffersen | Ballerup OK | 29:23 | +9:33 | 04:28 | |
33. | Karl Aage Hald | FSK Orientering | 29:34 | +9:44 | 03:31 | |
34. | Nils Lind Petersen | FSK Orientering | 31:01 | +11:11 | 03:43 | |
35. | Bent Mortensen | OK73 | 31:06 | +11:16 | 02:31 | |
36. | Keld Johnsen | Tisvilde Hegn OK | 35:55 | +16:05 | 01:46 | |
37. | Svend Tantholdt | OK Øst | 36:10 | +16:20 | 04:00 | |
Claus Alkil | Lyngby OK | Fejlklip | ||||
Lars Hanghøj Petersen | Ballerup OK | Fejlklip | ||||
Leif E. Larsen | Tisvilde Hegn OK | Fejlklip | ||||
Ole Christiansen | Farum OK | Fejlklip | ||||
Jan Bartnik | Amager OK | Ej startet | ||||
John Høegh Petersen | Allerød OK | Ej startet |
Oprettet af MeOS 3.2.481: 20-05-2015 06:21:13