Resultater – Jubilæumssprint 2. afd Scion |
||||
2015-05-12 | ||||
D16 | (11 / 11) | Tid | Efter | |
1. | Marie Erskov Krogh | OK Øst Birkerød | 21:17 | |
2. | Karoline Saxtorph Schulz | Ballerup OK | 24:05 | +2:48 |
3. | Amalie Ellegaard Severinsen | OK Øst Birkerød | 25:33 | +4:16 |
4. | Sisse Dalsgaard | OK Øst Birkerød | 33:55 | +12:38 |
5. | Elisabeth Esmann | OK Øst Birkerød | 34:59 | +13:42 |
6. | Amalie Ertmann | Allerød OK | 35:11 | +13:54 |
7. | Cecilie Petersen | Ballerup OK | 36:09 | +14:52 |
8. | Frida Weigelt Svendsen | OK Roskilde | 45:52 | +24:35 |
Cecilie Kreutzmann | FIF Hillerød Orientering | Ej startet | ||
Nikoline Holm Splittorff | FIF Hillerød Orientering | Ej startet | ||
Sidse Tillingsøe | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||
D17-34 | (15 / 15) | Tid | Efter | |
1. | Ida Marie Heerfordt | Farum OK | 19:48 | |
2. | Pernille Brunstedt Jacobsen | OK Øst Birkerød | 24:03 | +4:15 |
3. | Kathrine Emilie Amby | OK Øst Birkerød | 24:58 | +5:10 |
4. | Linea Place Eriksen | Allerød OK | 27:20 | +7:32 |
5. | Tonje Pihl | OK Roskilde | 30:47 | +10:59 |
6. | Brynn Hull | Allerød OK | 42:04 | +22:16 |
7. | Pernille Bergmann | ALK | 52:26 | +32:38 |
8. | Rosa Winther | ALK | 52:31 | +32:43 |
9. | Jette Skovsgaard | ALK | 52:42 | +32:54 |
9. | Åse Brinch-Nielsen | ALK | 52:42 | +32:54 |
11. | Gitte Lund | ALK | 52:46 | +32:58 |
Camilla Thind | WATEAM | Fejlklip | ||
Helle Holm Clausen | OK Øst Birkerød | Ej startet | ||
Karoline Hooge | OK Skærmen Værløse | Ej startet | ||
Nikoline Tillingsøe | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||
D35-49 | (18 / 18) | Tid | Efter | |
1. | Anne Marie Thommesen | Ballerup OK | 19:15 | |
2. | Elin Nørgård Kracht | PI-København | 20:45 | +1:30 |
3. | Maria Krog Schulz | Ballerup OK | 21:02 | +1:47 |
4. | Charlotte Højsgaard Thune | Farum OK | 22:12 | +2:57 |
5. | Lise Jonasen | Allerød OK | 23:49 | +4:34 |
6. | Diana Cederberg | Ballerup OK | 24:05 | +4:50 |
7. | Henriette Broman | Allerød OK | 24:19 | +5:04 |
8. | Tina Ottesen | Ballerup OK | 25:30 | +6:15 |
9. | Signe Kristensen | WATEAM | 25:36 | +6:21 |
10. | Karen Sejrsgaard | WATEAM | 26:39 | +7:24 |
11. | Mette Rich | Ballerup OK | 27:19 | +8:04 |
12. | Gitte Frølich | FSK Orientering | 27:22 | +8:07 |
13. | Mette Uhre Lang | Amager OK | 30:48 | +11:33 |
14. | Tina Frølich | Amager OK | 33:00 | +13:45 |
15. | Synnøve Røysland | Søllerød OK | 35:58 | +16:43 |
Jytte Olander Rasmussen | Allerød OK | Fejlklip | ||
Janni Anette Helweg | Ballerup OK | Ej startet | ||
Louise Holm Splittorff | FIF Hillerød Orientering | Ej startet | ||
D50-59 | (29 / 29) | Tid | Efter | |
1. | Naja Dan Møller | Allerød OK | 20:21 | |
2. | Lena Wraa | Tisvilde Hegn OK | 20:41 | +0:20 |
3. | Marianne Kirkegaard | Søllerød OK | 21:19 | +0:58 |
4. | Anne Maarup | FIF Hillerød Orientering | 22:10 | +1:49 |
5. | Lene Jensen | Helsingør SOK | 22:12 | +1:51 |
6. | Maria Douglas Stilling | FIF Hillerød Orientering | 23:05 | +2:44 |
7. | Charlotte Grauert | Ballerup OK | 23:19 | +2:58 |
8. | Ulla Place Petersen | Allerød OK | 25:22 | +5:01 |
9. | Ellen Kühn Jensen | Ballerup OK | 25:26 | +5:05 |
10. | Kirsten Møller | Søllerød OK | 25:30 | +5:09 |
11. | Dorthe Munktved | Allerød OK | 25:44 | +5:23 |
12. | Alice Brødsgaard | Ballerup OK | 27:30 | +7:09 |
13. | Birgitte Krüger | Helsingør SOK | 27:38 | +7:17 |
14. | Gitte Grauert | Ballerup OK | 28:37 | +8:16 |
15. | Jannie Nielsen | Tisvilde Hegn OK | 29:10 | +8:49 |
16. | Jytte Sørensen | FSK Orientering | 29:22 | +9:01 |
17. | Bente Pihl | OK Roskilde | 30:18 | +9:57 |
18. | Hanne Frost | Farum OK | 32:04 | +11:43 |
19. | Lisa Tantholdt | OK Øst Birkerød | 33:49 | +13:28 |
20. | Helle Christensen | FSK Orientering | 36:08 | +15:47 |
21. | Susanne Christiansen | Farum OK | 37:29 | +17:08 |
22. | Gitte Agervold | Vinderød OK af 1992 | 38:03 | +17:42 |
23. | Katrine Holst | FSK Orientering | 38:23 | +18:02 |
24. | Annette Bonde | Ballerup OK | 42:22 | +22:01 |
Bente Madsen | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||
Birgitte Birck | Allerød OK | Ej startet | ||
Birte Langkilde | Ballerup OK | Ej startet | ||
Mette Seir Hansen | Helsingør SOK | Ej startet | ||
Susanne Gjedsig Thomsen | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||
D60 | (16 / 16) | Tid | Efter | |
1. | Eva Konring Olesen | FIF Hillerød Orientering | 26:51 | |
2. | Ulla Hooge | OK Skærmen Værløse | 29:11 | +2:20 |
3. | Jette Stepputat | Søllerød OK | 29:13 | +2:22 |
4. | Else Juul Hansen | Søllerød OK | 29:47 | +2:56 |
5. | Else Hass | OK Pan Århus | 32:52 | +6:01 |
6. | Annelise Hansen | FIF Hillerød Orientering | 33:07 | +6:16 |
7. | Johanne Lind | Ballerup OK | 33:57 | +7:06 |
8. | Birgit Olsen | Tisvilde Hegn OK | 35:45 | +8:54 |
9. | Ellis Byrgiel Sommer | OK Øst Birkerød | 37:25 | +10:34 |
10. | Lise Kolte | FSK Orientering | 38:18 | +11:27 |
11. | Anne Keller | Amager OK | 40:30 | +13:39 |
12. | Kirsten Truelsen | Ballerup OK | 41:02 | +14:11 |
13. | Inge Madsen | OK73 | 41:03 | +14:12 |
14. | Annemette El-Azem | Tisvilde Hegn OK | 52:37 | +25:46 |
15. | Inger Jensen | FSK Orientering | 53:54 | +27:03 |
16. | Grethe Tetens | Søllerød OK | 1:04:10 | +37:19 |
H16 | (20 / 20) | Tid | Efter | |
1. | Mikkel Lyskjær Jensen | Farum OK | 16:11 | |
2. | Anders Huus Pedersen | Søllerød OK | 16:41 | +0:30 |
3. | Malthe Poulsen | FIF Hillerød Orientering | 16:44 | +0:33 |
4. | Frederik Holm Splittorff | FIF Hillerød Orientering | 17:06 | +0:55 |
5. | Mikkel Meldgaard | Allerød OK | 17:11 | +1:00 |
6. | Emil Olander Lorenz | Allerød OK | 17:32 | +1:21 |
7. | Theis Munktved | Allerød OK | 18:18 | +2:07 |
8. | Lukas Becker | Søllerød OK | 19:00 | +2:49 |
9. | Anders Krogh Madsen | OK Roskilde | 19:43 | +3:32 |
10. | Thomas Gefke Thuesen | FSK Orientering | 20:21 | +4:10 |
11. | Jakob Weigelt Svendsen | OK Roskilde | 22:47 | +6:36 |
12. | Mikkel Lau Petersen | Allerød OK | 23:11 | +7:00 |
13. | Oscar David Broman Jensen | Allerød OK | 23:37 | +7:26 |
14. | Magne Tillingsøe | Søllerød OK | 36:39 | +20:28 |
15. | Oliver Fahrendorrf | Allerød OK | 41:15 | +25:04 |
16. | Sebastian Røysland Maltby | Søllerød OK | 42:22 | +26:11 |
Rasmus Krogh Madsen | OK Roskilde | Fejlklip | ||
Lasse August Helweg | Allerød OK | Ej startet | ||
Magnus Skovgaard | COWI | Ej startet | ||
Viktor Skovgaard | COWI | Ej startet | ||
H17-34 | (22 / 22) | Tid | Efter | |
1. | Søren Skaarup Larsen | OK Øst Birkerød | 16:03 | |
2. | Aske Jepsen | Søllerød OK | 16:16 | +0:13 |
3. | Rune Østergaard | Søllerød OK | 16:34 | +0:31 |
4. | Andreas Mikkelsen Jensen | Søllerød OK | 16:43 | +0:40 |
5. | Malthe Gaarsdal | Farum OK | 17:14 | +1:11 |
6. | Jens Knud Maarup | Allerød OK | 17:24 | +1:21 |
7. | Asger Skytte Kirkegaard | Tisvilde Hegn OK | 17:33 | +1:30 |
8. | Rasmus Damgaard Nielsen | OK Øst Birkerød | 17:53 | +1:50 |
9. | Andreas Duc Jørgensen | Allerød OK | 18:28 | +2:25 |
10. | Andreas Willerslev-Olsen | OK Øst Birkerød | 18:57 | +2:54 |
11. | Mads Godvin Jensen | Lyngby OK | 21:00 | +4:57 |
12. | Rolf Pihl | OK Roskilde | 21:14 | +5:11 |
13. | Jørn Schou-Rode | Lyngby OK | 21:35 | +5:32 |
14. | Rasmus Velling | OK Skærmen Værløse | 23:05 | +7:02 |
15. | Mads Lassen | Søllerød OK | 23:28 | +7:25 |
16. | Frederik Krogh | OK Øst Birkerød | 37:12 | +21:09 |
Bjarke Refslund | OK Pan Århus | Ej startet | ||
Casper Sørensen | OK Øst Birkerød | Ej startet | ||
Catalin Ionut Miclea | Lyngby OK | Ej startet | ||
Jakob Kofoed Janot | Ballerup OK | Ej startet | ||
Mikkel Kaae-Nielsen | Søllerød OK | Ej startet | ||
Rune Odin | Lyngby OK | Ej startet | ||
H35-49 | (29 / 29) | Tid | Efter | |
1. | Mads K. Larsen | FIF Hillerød Orientering | 16:54 | |
2. | Magnus Oscarsson | Søllerød OK | 17:54 | +1:00 |
3. | Alex Ottesen | Ballerup OK | 18:12 | +1:18 |
4. | Anders Andreasen UFK | O-63 | 18:23 | +1:29 |
5. | Helge Tillingsøe | DSR´s O-sektion | 18:43 | +1:49 |
6. | Mogens Hagedorn | Søllerød OK | 19:13 | +2:19 |
7. | Lars Thorslund | OK Øst Birkerød | 19:26 | +2:32 |
8. | Søren Albæk Jensen | Amager OK | 19:38 | +2:44 |
9. | Lars Munktved | Allerød OK | 19:44 | +2:50 |
10. | Jakob Albahn | Tisvilde Hegn OK | 20:14 | +3:20 |
11. | Michael Ertmann | Allerød OK | 20:24 | +3:30 |
12. | Claus Cederberg | Ballerup OK | 20:44 | +3:50 |
13. | Mads Nordahl Svendsen | OK Roskilde | 20:46 | +3:52 |
14. | Lars Lyngsø | Lyngby OK | 20:48 | +3:54 |
15. | Jacob Spange Mortensen | PI-København | 21:23 | +4:29 |
16. | Morten Ploug | Ballerup OK | 21:32 | +4:38 |
17. | Jørgen Krogh | 21:50 | +4:56 | |
18. | Ole Meldgaard | Ballerup OK | 21:53 | +4:59 |
19. | Michael H. Petersen | Tisvilde Hegn OK | 22:30 | +5:36 |
20. | Michael Nygaard Møller | OK73 | 24:08 | +7:14 |
21. | Peter Becker | Søllerød OK | 24:31 | +7:37 |
22. | Jesper Kracht | PI-København | 26:16 | +9:22 |
23. | Alvin Skovgaard | COWI | 26:53 | +9:59 |
24. | Flemming Rasmussen | FSK Orientering | 40:46 | +23:52 |
25. | Karsten Kristensen | Ballerup OK | 42:44 | +25:50 |
Simon Stoumann | Søllerød OK | Fejlklip | ||
Jakub Kolarik | OK73 | Ej startet | ||
Michael Splittorff | FIF Hillerød Orientering | Ej startet | ||
Viorel Miclea | Lyngby OK | Ej startet | ||
H50-59 | (33 / 33) | Tid | Efter | |
1. | Rolf Lund | Helsingør SOK | 16:43 | |
2. | Thomas Thilo | Farum OK | 16:50 | +0:07 |
3. | Jens Viktor Nørgaard | FIF Hillerød Orientering | 17:57 | +1:14 |
4. | Søren Maarup | Kolding OK | 18:40 | +1:57 |
5. | Kent Pihl | OK Roskilde | 19:34 | +2:51 |
6. | Jørgen Thyme | Allerød OK | 19:37 | +2:54 |
7. | Michael Graae | WATEAM | 19:56 | +3:13 |
8. | Gregers Jørgensen | Ballerup OK | 20:33 | +3:50 |
9. | Kurt Thuesen | FSK Orientering | 20:38 | +3:55 |
10. | Søren Sloth | FIF Hillerød Orientering | 20:46 | +4:03 |
11. | Jørgen Pedersen | AS Feltsport | 20:51 | +4:08 |
12. | Flemming Vejen | Ballerup OK | 21:20 | +4:37 |
13. | Claus Rytter Larsen | Farum OK | 22:01 | +5:18 |
14. | Carsten Thye Agger | Helsingør SOK | 22:04 | +5:21 |
15. | Sverre Thune | Farum OK | 22:13 | +5:30 |
16. | Uffe Just Pedersen | Søllerød OK | 22:29 | +5:46 |
17. | Frede Lillelund | Søllerød OK | 22:48 | +6:05 |
18. | Erik Sørensen | Allerød OK | 23:04 | +6:21 |
19. | Henrik Nielsen | Tisvilde Hegn OK | 24:04 | +7:21 |
20. | Anders Christensen | WELLTECH | 24:24 | +7:41 |
21. | Niels Aabye | Ballerup OK | 25:42 | +8:59 |
22. | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | 26:57 | +10:14 |
23. | Erik Skriver | PI-København | 27:48 | +11:05 |
24. | Peter Krogh | OK Øst Birkerød | 27:51 | +11:08 |
25. | Jesper Andersen | FSK Orientering | 27:58 | +11:15 |
26. | Henrik W. Kristensen | OK73 | 28:18 | +11:35 |
27. | Henrik Carlsen | FIF Hillerød Orientering | 29:21 | +12:38 |
28. | Niels Agervold | Tisvilde Hegn OK | 33:14 | +16:31 |
Jørgen Skaarup | Ballerup OK | Fejlklip | ||
Jens Jørgen Hansen | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||
Michael Graae | Ej startet | |||
Poul Henning Poulsen | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||
Sten Skytte Kirkegaard | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||
H60 | (41 / 41) | Tid | Efter | |
1. | Keld Johnsen | Tisvilde Hegn OK | 19:17 | |
2. | Lars Hanghøj Petersen | Ballerup OK | 19:23 | +0:06 |
3. | Leif E. Larsen | Tisvilde Hegn OK | 19:37 | +0:20 |
4. | Peter Nørgaard | Ballerup OK | 20:56 | +1:39 |
5. | Gunnar Grue-Sørensen | OK Roskilde | 21:09 | +1:52 |
6. | Max Prang | Fredensborg OK | 21:11 | +1:54 |
7. | Flemming Wendelboe | Helsingør SOK | 22:01 | +2:44 |
8. | Jimmy Hoen | Ballerup OK | 22:48 | +3:31 |
9. | Christian Strandgaard | Søllerød OK | 22:49 | +3:32 |
10. | Jørgen Münster | Søllerød OK | 22:53 | +3:36 |
11. | Mogens Hansen | OK Skærmen Værløse | 22:58 | +3:41 |
12. | Ole D. Jensen | Tisvilde Hegn OK | 23:11 | +3:54 |
13. | Karsten Funder | FIF Hillerød Orientering | 23:34 | +4:17 |
14. | John Høegh Petersen | Allerød OK | 23:47 | +4:30 |
15. | Nils Sættem | Kildeholm OK | 23:57 | +4:40 |
16. | Emil Olesen | FIF Hillerød Orientering | 24:11 | +4:54 |
17. | Ole Galle | Tisvilde Hegn OK | 24:41 | +5:24 |
18. | Niels Landsperg | Tisvilde Hegn OK | 25:01 | +5:44 |
19. | Arne Grøndahl | Søllerød OK | 25:20 | +6:03 |
20. | Klaus Olsen | Tisvilde Hegn OK | 25:22 | +6:05 |
21. | Sven Bjerre | Tisvilde Hegn OK | 25:28 | +6:11 |
22. | Karsten Schultz | FIF Hillerød Orientering | 25:44 | +6:27 |
23. | Jørgen Jensen | Helsingør SOK | 25:54 | +6:37 |
24. | Peter Wrraa | Tisvilde Hegn OK | 26:12 | +6:55 |
25. | Kai Beck-Andersen | Farum OK | 27:06 | +7:49 |
26. | Søren Christensen | OK Skærmen Værløse | 27:12 | +7:55 |
27. | Rolf Andersen | Amager OK | 28:27 | +9:10 |
28. | Ole Christiansen | Farum OK | 28:47 | +9:30 |
29. | Bendt Frandsen | Farum OK | 29:05 | +9:48 |
30. | Niels Lyhne | Herlufsholm OK | 29:18 | +10:01 |
31. | Jørn Andreasen | OK73 | 31:06 | +11:49 |
32. | Hans Christian Strib | OK GORM | 31:36 | +12:19 |
33. | Karl Aage Hald | FSK Orientering | 32:08 | +12:51 |
34. | Viggo Hansen | Ballerup OK | 33:14 | +13:57 |
35. | Nils Lind Petersen | FSK Orientering | 33:35 | +14:18 |
Bent Mortensen | OK73 | Fejlklip | ||
Claus Alkil | Lyngby OK | Ej startet | ||
Jan Bartnik UFK | Amager OK | Ej startet | ||
Knud Dam | Kildeholm OK | Ej startet | ||
Lars Olsen | OK Roskilde | Ej startet | ||
Ulrik Danneskiold-Samsøe | Farum OK | Ej startet |
Oprettet af MeOS 3.2.481: 12-05-2015 21:58:54