Resultater – Jubilæumssprint 1Afd DTU

2015-05-05
D16 (10 / 10) Tid Efter
1. Marie Erskov Krogh OK Øst Birkerød 20:38
  0:18 (0:18) 0:31 (0:49) 0:14 (1:03) 1:07 (2:10) 0:15 (2:25) 1:06 (3:31)
  2:59 (6:30) 1:29 (7:59) 1:48 (9:47) 0:33 (10:20) 2:01 (12:21) 0:26 (12:47)
  2:46 (15:33) 1:45 (17:18) 2:14 (19:32) 0:37 (20:09) 0:15 (20:24) 0:14 (20:38)
2. Sidse Tillingsøe Tisvilde Hegn OK 22:08 +1:30
  0:25 (0:25) 0:28 (0:53) 0:15 (1:08) 1:07 (2:15) 0:14 (2:29) 1:52 (4:21)
  3:59 (8:20) 1:24 (9:44) 1:38 (11:22) 0:44 (12:06) 1:57 (14:03) 0:25 (14:28)
  3:00 (17:28) 1:25 (18:53) 2:08 (21:01) 0:39 (21:40) 0:15 (21:55) 0:13 (22:08)
3. Nikoline Holm Splittorff FIF Hillerød Orientering 23:02 +2:24
  0:17 (0:17) 0:26 (0:43) 0:12 (0:55) 1:12 (2:07) 0:15 (2:22) 0:59 (3:21)
  2:48 (6:09) 1:35 (7:44) 1:28 (9:12) 0:30 (9:42) 1:49 (11:31) 0:26 (11:57)
  6:29 (18:26) 1:24 (19:50) 2:10 (22:00) 0:37 (22:37) 0:13 (22:50) 0:12 (23:02)
4. Karoline Saxtorph Schulz Ballerup OK 24:21 +3:43
  0:26 (0:26) 0:32 (0:58) 0:16 (1:14) 1:23 (2:37) 0:16 (2:53) 1:29 (4:22)
  3:08 (7:30) 1:44 (9:14) 1:39 (10:53) 0:38 (11:31) 2:29 (14:00) 0:34 (14:34)
  3:33 (18:07) 1:46 (19:53) 2:50 (22:43) 0:46 (23:29) 0:39 (24:08) 0:13 (24:21)
5. Amalie Ellegaard Severinsen OK Øst Birkerød 27:04 +6:26
  0:29 (0:29) 1:36 (2:05) 0:22 (2:27) 1:24 (3:51) 0:18 (4:09) 1:17 (5:26)
  4:01 (9:27) 1:53 (11:20) 2:04 (13:24) 0:45 (14:09) 2:32 (16:41) 0:32 (17:13)
  4:05 (21:18) 1:34 (22:52) 2:47 (25:39) 0:52 (26:31) 0:19 (26:50) 0:14 (27:04)
6. Cecilie Kreutzmann FIF Hillerød Orientering 27:22 +6:44
  0:26 (0:26) 0:39 (1:05) 0:21 (1:26) 1:31 (2:57) 0:20 (3:17) 1:24 (4:41)
  4:28 (9:09) 2:10 (11:19) 2:03 (13:22) 0:52 (14:14) 2:38 (16:52) 0:34 (17:26)
  3:18 (20:44) 2:04 (22:48) 3:03 (25:51) 0:59 (26:50) 0:19 (27:09) 0:13 (27:22)
7. Ellen K. Larsen Søllerød OK 31:24 +10:46
  0:28 (0:28) 0:44 (1:12) 1:08 (2:20) 1:35 (3:55) 0:23 (4:18) 1:22 (5:40)
  4:49 (10:29) 1:55 (12:24) 2:30 (14:54) 1:11 (16:05) 2:19 (18:24) 0:37 (19:01)
  4:06 (23:07) 3:12 (26:19) 3:38 (29:57) 0:43 (30:40) 0:30 (31:10) 0:14 (31:24)
8. Amalie Ertmann Allerød OK 34:07 +13:29
  0:40 (0:40) 0:50 (1:30) 0:47 (2:17) 1:57 (4:14) 0:19 (4:33) 1:56 (6:29)
  4:30 (10:59) 2:36 (13:35) 2:51 (16:26) 1:35 (18:01) 3:05 (21:06) 1:31 (22:37)
  4:20 (26:57) 2:26 (29:23) 3:14 (32:37) 0:57 (33:34) 0:20 (33:54) 0:13 (34:07)
9. Cecilie Petersen Ballerup OK 36:58 +16:20
  0:51 (0:51) 0:55 (1:46) 0:27 (2:13) 1:43 (3:56) 0:38 (4:34) 1:48 (6:22)
  4:46 (11:08) 3:17 (14:25) 2:15 (16:40) 0:50 (17:30) 2:37 (20:07) 0:45 (20:52)
  6:39 (27:31) 2:38 (30:09) 2:50 (32:59) 3:22 (36:21) 0:22 (36:43) 0:15 (36:58)
10. Frida Weigelt Svendsen OK Roskilde 40:48 +20:10
  0:57 (0:57) 1:36 (2:33) 0:36 (3:09) 2:48 (5:57) 0:29 (6:26) 1:59 (8:25)
  4:34 (12:59) 2:56 (15:55) 2:43 (18:38) 1:10 (19:48) 3:27 (23:15) 0:50 (24:05)
  5:36 (29:41) 2:54 (32:35) 5:52 (38:27) 1:30 (39:57) 0:36 (40:33) 0:15 (40:48)
D17-34 (12 / 13) Tid Efter
1. Lea Reime Farum OK 19:13
  0:24 (0:24) 0:20 (0:44) 2:10 (2:54) 1:33 (4:27) 1:39 (6:06) 0:27 (6:33)
  0:46 (7:19) 0:13 (7:32) 2:50 (10:22) 0:33 (10:55) 0:56 (11:51) 2:03 (13:54)
  1:16 (15:10) 1:11 (16:21) 1:59 (18:20) 0:29 (18:49) 0:12 (19:01) 0:12 (19:13)
2. Masha Semak Farum OK 20:48 +1:35
  0:28 (0:28) 0:18 (0:46) 2:14 (3:00) 1:21 (4:21) 1:56 (6:17) 0:28 (6:45)
  0:48 (7:33) 0:14 (7:47) 3:20 (11:07) 0:38 (11:45) 1:08 (12:53) 2:16 (15:09)
  1:22 (16:31) 1:24 (17:55) 1:54 (19:49) 0:33 (20:22) 0:14 (20:36) 0:12 (20:48)
3. Helle Holm Clausen OK Øst Birkerød 22:22 +3:09
  0:20 (0:20) 0:18 (0:38) 2:34 (3:12) 1:33 (4:45) 1:58 (6:43) 0:27 (7:10)
  0:49 (7:59) 0:16 (8:15) 3:22 (11:37) 0:41 (12:18) 1:08 (13:26) 2:30 (15:56)
  1:34 (17:30) 1:33 (19:03) 2:11 (21:14) 0:38 (21:52) 0:15 (22:07) 0:15 (22:22)
4. Ida Marie Heerfordt Farum OK 23:13 +4:00
  0:25 (0:25) 0:21 (0:46) 2:43 (3:29) 1:24 (4:53) 1:54 (6:47) 0:29 (7:16)
  0:53 (8:09) 0:23 (8:32) 3:27 (11:59) 0:43 (12:42) 1:07 (13:49) 2:32 (16:21)
  1:40 (18:01) 1:31 (19:32) 2:36 (22:08) 0:37 (22:45) 0:15 (23:00) 0:13 (23:13)
5. Anna Mosbech OK Skærmen Værløse 25:34 +6:21
  0:36 (0:36) 0:25 (1:01) 3:00 (4:01) 1:52 (5:53) 2:02 (7:55) 0:34 (8:29)
  1:04 (9:33) 0:17 (9:50) 3:35 (13:25) 0:41 (14:06) 1:22 (15:28) 2:45 (18:13)
  2:02 (20:15) 1:39 (21:54) 2:19 (24:13) 0:50 (25:03) 0:17 (25:20) 0:14 (25:34)
6. Pernille Brunstedt Jacobsen OK Øst Birkerød 26:19 +7:06
  0:23 (0:23) 0:25 (0:48) 2:47 (3:35) 1:50 (5:25) 2:27 (7:52) 0:33 (8:25)
  1:00 (9:25) 0:18 (9:43) 4:01 (13:44) 0:48 (14:32) 1:18 (15:50) 2:56 (18:46)
  2:12 (20:58) 1:37 (22:35) 2:27 (25:02) 0:44 (25:46) 0:17 (26:03) 0:16 (26:19)
7. Kathrine Emilie Amby OK Øst Birkerød 27:06 +7:53
  0:38 (0:38) 0:29 (1:07) 3:20 (4:27) 1:26 (5:53) 2:13 (8:06) 0:30 (8:36)
  0:55 (9:31) 0:17 (9:48) 4:03 (13:51) 0:58 (14:49) 1:15 (16:04) 3:48 (19:52)
  1:45 (21:37) 1:35 (23:12) 2:32 (25:44) 0:49 (26:33) 0:16 (26:49) 0:17 (27:06)
8. Karoline Hooge OK Skærmen Værløse 28:22 +9:09
  0:48 (0:48) 0:23 (1:11) 3:00 (4:11) 2:05 (6:16) 5:33 (11:49) 0:34 (12:23)
  0:51 (13:14) 0:15 (13:29) 3:45 (17:14) 0:39 (17:53) 1:16 (19:09) 2:30 (21:39)
  1:59 (23:38) 1:21 (24:59) 2:17 (27:16) 0:40 (27:56) 0:15 (28:11) 0:11 (28:22)
9. Tonje Pihl OK Roskilde 32:54 +13:41
  0:31 (0:31) 0:27 (0:58) 3:25 (4:23) 1:58 (6:21) 2:52 (9:13) 0:39 (9:52)
  1:17 (11:09) 0:20 (11:29) 5:26 (16:55) 0:58 (17:53) 1:45 (19:38) 3:54 (23:32)
  2:22 (25:54) 2:06 (28:00) 3:26 (31:26) 0:52 (32:18) 0:19 (32:37) 0:17 (32:54)
10. Brynn Hull Allerød OK 45:38 +26:25
  1:28 (1:28) 1:17 (2:45) 5:21 (8:06) 2:33 (10:39) 3:42 (14:21) 1:00 (15:21)
  1:37 (16:58) 0:24 (17:22) 6:21 (23:43) 1:27 (25:10) 1:53 (27:03) 7:18 (34:21)
  3:13 (37:34) 2:37 (40:11) 3:31 (43:42) 1:10 (44:52) 0:24 (45:16) 0:22 (45:38)
11. Honaya Lu 51:18 +32:05
  1:22 (1:22) 1:06 (2:28) 12:47 (15:15) 2:10 (17:25) 4:54 (22:19) 1:19 (23:38)
  1:32 (25:10) 0:27 (25:37) 5:17 (30:54) 1:09 (32:03) 1:46 (33:49) 5:22 (39:11)
  2:58 (42:09) 1:52 (44:01) 5:34 (49:35) 1:06 (50:41) 0:20 (51:01) 0:17 (51:18)
  Linea Place Eriksen Allerød OK Fejlklip
  0:26 (0:26) 0:26 (0:52) 3:05 (3:57) 2:49 (6:46) 2:31 (9:17) 0:32 (9:49)
  1:02 (10:51) 0:23 (11:14) 4:00 (15:14) 1:07 (16:21) 1:18 (17:39) 3:03 (20:42)
  – (–) – (24:44) 2:26 (27:10) 0:54 (28:04) 0:17 (28:21) 0:16 (28:37)
D60 (16 / 16) Tid Efter
1. Inge Jørgensen OK Roskilde 35:17
  1:50 (1:50) 4:28 (6:18) 2:15 (8:33) 2:27 (11:00) 2:40 (13:40) 2:57 (16:37)
  1:28 (18:05) 0:27 (18:32) 4:21 (22:53) 1:50 (24:43) 1:45 (26:28) 2:40 (29:08)
  4:20 (33:28) 1:09 (34:37) 0:23 (35:00) 0:17 (35:17)
2. Ulla Hooge OK Skærmen Værløse 36:31 +1:14
  0:39 (0:39) 4:34 (5:13) 2:52 (8:05) 2:04 (10:09) 2:54 (13:03) 4:13 (17:16)
  0:58 (18:14) 0:26 (18:40) 3:46 (22:26) 2:59 (25:25) 2:10 (27:35) 2:35 (30:10)
  4:22 (34:32) 1:22 (35:54) 0:24 (36:18) 0:13 (36:31)
3. Else Juul Hansen Søllerød OK 37:12 +1:55
  0:44 (0:44) 3:26 (4:10) 2:29 (6:39) 2:25 (9:04) 3:16 (12:20) 3:47 (16:07)
  0:59 (17:06) 0:35 (17:41) 4:31 (22:12) 2:16 (24:28) 2:21 (26:49) 2:59 (29:48)
  4:58 (34:46) 1:36 (36:22) 0:30 (36:52) 0:20 (37:12)
4. Vibeke Bøgevig Søllerød OK 39:24 +4:07
  0:55 (0:55) 4:33 (5:28) 2:43 (8:11) 2:35 (10:46) 3:29 (14:15) 4:02 (18:17)
  0:56 (19:13) 0:33 (19:46) 4:51 (24:37) 2:26 (27:03) 2:31 (29:34) 2:44 (32:18)
  4:51 (37:09) 1:29 (38:38) 0:26 (39:04) 0:20 (39:24)
5. Jette Stepputat Søllerød OK 39:42 +4:25
  0:53 (0:53) 4:36 (5:29) 2:38 (8:07) 2:27 (10:34) 3:25 (13:59) 4:13 (18:12)
  0:56 (19:08) 0:35 (19:43) 4:27 (24:10) 3:11 (27:21) 2:13 (29:34) 2:52 (32:26)
  5:01 (37:27) 1:28 (38:55) 0:29 (39:24) 0:18 (39:42)
6. Ellis Byrgiel Sommer OK Øst Birkerød 41:55 +6:38
  1:17 (1:17) 5:43 (7:00) 2:14 (9:14) 2:04 (11:18) 2:56 (14:14) 4:55 (19:09)
  1:07 (20:16) 2:03 (22:19) 4:07 (26:26) 2:04 (28:30) 2:02 (30:32) 3:14 (33:46)
  5:11 (38:57) 2:15 (41:12) 0:25 (41:37) 0:18 (41:55)
7. Birgit Olsen Tisvilde Hegn OK 42:12 +6:55
  0:40 (0:40) 4:23 (5:03) 2:14 (7:17) 3:30 (10:47) 3:21 (14:08) 3:57 (18:05)
  1:12 (19:17) 0:31 (19:48) 3:44 (23:32) 5:03 (28:35) 1:52 (30:27) 4:12 (34:39)
  5:03 (39:42) 1:43 (41:25) 0:29 (41:54) 0:18 (42:12)
8. Annelise Hansen FIF Hillerød Orientering 44:01 +8:44
  0:45 (0:45) 6:20 (7:05) 3:35 (10:40) 2:58 (13:38) 3:45 (17:23) 4:21 (21:44)
  1:12 (22:56) 0:39 (23:35) 3:52 (27:27) 2:22 (29:49) 2:43 (32:32) 2:57 (35:29)
  5:58 (41:27) 1:48 (43:15) 0:27 (43:42) 0:19 (44:01)
9. Johanne Lind Ballerup OK 46:42 +11:25
  0:50 (0:50) 4:06 (4:56) 3:00 (7:56) 2:23 (10:19) 4:18 (14:37) 8:12 (22:49)
  1:53 (24:42) 0:33 (25:15) 3:52 (29:07) 2:35 (31:42) 2:45 (34:27) 3:43 (38:10)
  6:00 (44:10) 1:44 (45:54) 0:29 (46:23) 0:19 (46:42)
10. Lise Kolte FSK Orientering 46:54 +11:37
  1:37 (1:37) 6:05 (7:42) 2:49 (10:31) 2:40 (13:11) 4:23 (17:34) 5:23 (22:57)
  1:35 (24:32) 0:36 (25:08) 4:12 (29:20) 2:55 (32:15) 2:45 (35:00) 3:11 (38:11)
  6:01 (44:12) 1:44 (45:56) 0:39 (46:35) 0:19 (46:54)
11. Ruth Hansen OK Skærmen Værløse 47:35 +12:18
  1:30 (1:30) 5:30 (7:00) 3:19 (10:19) 2:19 (12:38) 4:28 (17:06) 7:08 (24:14)
  0:52 (25:06) 0:33 (25:39) 4:06 (29:45) 3:10 (32:55) 2:59 (35:54) 3:49 (39:43)
  4:59 (44:42) 2:00 (46:42) 0:34 (47:16) 0:19 (47:35)
12. Kirsten Truelsen Ballerup OK 50:16 +14:59
  0:54 (0:54) 5:42 (6:36) 2:46 (9:22) 3:18 (12:40) 4:52 (17:32) 4:43 (22:15)
  1:14 (23:29) 0:43 (24:12) 5:00 (29:12) 2:48 (32:00) 3:16 (35:16) 5:01 (40:17)
  6:34 (46:51) 2:16 (49:07) 0:44 (49:51) 0:25 (50:16)
13. Inge K. Kristoffersen Ballerup OK 52:47 +17:30
  1:06 (1:06) 5:47 (6:53) 6:04 (12:57) 2:19 (15:16) 4:33 (19:49) 6:55 (26:44)
  1:42 (28:26) 0:46 (29:12) 4:58 (34:10) 3:13 (37:23) 2:25 (39:48) 3:50 (43:38)
  5:54 (49:32) 2:19 (51:51) 0:34 (52:25) 0:22 (52:47)
14. Inger Jensen FSK Orientering 1:05:47 +30:30
  1:10 (1:10) 4:58 (6:08) 4:16 (10:24) 14:43 (25:07) 4:07 (29:14) 6:06 (35:20)
  1:19 (36:39) 1:13 (37:52) 7:23 (45:15) 2:48 (48:03) 2:26 (50:29) 4:38 (55:07)
  7:49 (1:02:56) 1:52 (1:04:48) 0:41 (1:05:29) 0:18 (1:05:47)
15. Anne Keller Amager OK 1:06:27 +31:10
  1:23 (1:23) 5:52 (7:15) 6:46 (14:01) 2:52 (16:53) 3:50 (20:43) 6:42 (27:25)
  1:22 (28:47) 0:42 (29:29) 5:01 (34:30) 3:37 (38:07) 4:19 (42:26) 9:27 (51:53)
  12:04 (1:03:57) 1:45 (1:05:42) 0:26 (1:06:08) 0:19 (1:06:27)
16. Grethe Tetens Søllerød OK 1:21:17 +46:00
  1:20 (1:20) 9:15 (10:35) 4:59 (15:34) 4:31 (20:05) 7:24 (27:29) 7:51 (35:20)
  1:46 (37:06) 1:16 (38:22) 10:11 (48:33) 4:21 (52:54) 5:01 (57:55) 7:18 (1:05:13)
  11:24 (1:16:37) 3:14 (1:19:51) 0:51 (1:20:42) 0:35 (1:21:17)
H16 (17 / 17) Tid Efter
1. Malthe Poulsen FIF Hillerød Orientering 20:08
  0:25 (0:25) 1:46 (2:11) 1:51 (4:02) 1:15 (5:17) 1:50 (7:07) 2:11 (9:18)
  0:38 (9:56) 0:21 (10:17) 1:54 (12:11) 1:13 (13:24) 1:18 (14:42) 1:41 (16:23)
  2:27 (18:50) 0:49 (19:39) 0:17 (19:56) 0:12 (20:08)
2. Anders Huus Pedersen Søllerød OK 20:56 +0:48
  0:25 (0:25) 1:41 (2:06) 1:19 (3:25) 1:26 (4:51) 1:57 (6:48) 2:12 (9:00)
  0:35 (9:35) 0:20 (9:55) 2:27 (12:22) 1:19 (13:41) 1:37 (15:18) 1:41 (16:59)
  2:35 (19:34) 0:51 (20:25) 0:17 (20:42) 0:14 (20:56)
3. Mikkel Lyskjær Jensen Farum OK 21:02 +0:54
  0:27 (0:27) 2:02 (2:29) 1:19 (3:48) 1:49 (5:37) 1:54 (7:31) 2:24 (9:55)
  0:35 (10:30) 0:22 (10:52) 2:06 (12:58) 1:21 (14:19) 1:19 (15:38) 1:32 (17:10)
  2:34 (19:44) 0:50 (20:34) 0:18 (20:52) 0:10 (21:02)
4. Søren Thrane Ødum OK Øst Birkerød 21:05 +0:57
  0:27 (0:27) 1:52 (2:19) 1:25 (3:44) 1:21 (5:05) 1:54 (6:59) 2:09 (9:08)
  0:35 (9:43) 0:23 (10:06) 2:06 (12:12) 1:26 (13:38) 1:20 (14:58) 1:43 (16:41)
  3:04 (19:45) 0:53 (20:38) 0:17 (20:55) 0:10 (21:05)
5. Lasse August Helweg Allerød OK 22:14 +2:06
  0:27 (0:27) 2:36 (3:03) 1:18 (4:21) 1:19 (5:40) 1:55 (7:35) 2:43 (10:18)
  0:42 (11:00) 0:21 (11:21) 2:25 (13:46) 1:21 (15:07) 1:18 (16:25) 1:32 (17:57)
  2:59 (20:56) 0:51 (21:47) 0:16 (22:03) 0:11 (22:14)
6. Mikkel Meldgaard Allerød OK 23:14 +3:06
  0:37 (0:37) 2:30 (3:07) 1:29 (4:36) 1:29 (6:05) 2:06 (8:11) 2:44 (10:55)
  0:41 (11:36) 0:25 (12:01) 2:22 (14:23) 1:44 (16:07) 1:14 (17:21) 1:47 (19:08)
  2:49 (21:57) 0:52 (22:49) 0:16 (23:05) 0:09 (23:14)
7. Mikkel Lau Petersen Allerød OK 23:57 +3:49
  0:28 (0:28) 2:40 (3:08) 1:52 (5:00) 1:32 (6:32) 2:07 (8:39) 2:36 (11:15)
  0:39 (11:54) 0:21 (12:15) 2:41 (14:56) 1:17 (16:13) 1:23 (17:36) 1:46 (19:22)
  3:06 (22:28) 0:59 (23:27) 0:18 (23:45) 0:12 (23:57)
8. Lukas Becker Søllerød OK 26:33 +6:25
  0:41 (0:41) 2:43 (3:24) 2:00 (5:24) 1:23 (6:47) 2:01 (8:48) 4:39 (13:27)
  1:13 (14:40) 0:24 (15:04) 2:02 (17:06) 1:22 (18:28) 1:22 (19:50) 1:51 (21:41)
  3:23 (25:04) 1:02 (26:06) 0:16 (26:22) 0:11 (26:33)
9. Oscar David Broman Jensen Allerød OK 27:16 +7:08
  0:36 (0:36) 2:56 (3:32) 2:05 (5:37) 1:28 (7:05) 2:20 (9:25) 3:07 (12:32)
  0:35 (13:07) 0:33 (13:40) 2:54 (16:34) 1:45 (18:19) 1:35 (19:54) 2:07 (22:01)
  3:35 (25:36) 1:10 (26:46) 0:18 (27:04) 0:12 (27:16)
10. Theis Munktved Allerød OK 27:19 +7:11
  0:40 (0:40) 3:03 (3:43) 2:36 (6:19) 1:51 (8:10) 2:13 (10:23) 2:28 (12:51)
  0:59 (13:50) 0:22 (14:12) 2:34 (16:46) 2:27 (19:13) 1:30 (20:43) 1:57 (22:40)
  3:07 (25:47) 1:00 (26:47) 0:21 (27:08) 0:11 (27:19)
11. Jens K. Larsen Søllerød OK 32:05 +11:57
  0:40 (0:40) 3:13 (3:53) 2:27 (6:20) 1:38 (7:58) 3:05 (11:03) 3:26 (14:29)
  0:48 (15:17) 0:29 (15:46) 3:19 (19:05) 2:08 (21:13) 1:53 (23:06) 2:44 (25:50)
  4:12 (30:02) 1:26 (31:28) 0:24 (31:52) 0:13 (32:05)
12. Magne Tillingsøe Allerød OK 48:35 +28:27
  1:26 (1:26) 3:56 (5:22) 3:53 (9:15) 2:11 (11:26) 4:07 (15:33) 6:27 (22:00)
  1:10 (23:10) 1:24 (24:34) 5:21 (29:55) 2:26 (32:21) 2:39 (35:00) 4:06 (39:06)
  6:20 (45:26) 2:33 (47:59) 0:23 (48:22) 0:13 (48:35)
13. Sebastian Røysland Maltby Søllerød OK 53:16 +33:08
  1:36 (1:36) 5:02 (6:38) 2:32 (9:10) 2:10 (11:20) 3:04 (14:24) 5:09 (19:33)
  1:05 (20:38) 1:04 (21:42) 5:19 (27:01) 3:40 (30:41) 2:43 (33:24) 6:23 (39:47)
  5:17 (45:04) 7:20 (52:24) 0:38 (53:02) 0:14 (53:16)
  Frederik Holm Splittorff FIF Hillerød Orientering Fejlklip
  0:28 (0:28) 2:10 (2:38) 2:14 (4:52) 1:38 (6:30) 2:00 (8:30) 2:34 (11:04)
  0:37 (11:41) – (–) – (14:25) 1:24 (15:49) 1:16 (17:05) 1:57 (19:02)
  2:50 (21:52) 0:55 (22:47) 0:20 (23:07) 0:14 (23:21)
  Jakob Weigelt Svendsen OK Roskilde Fejlklip
  0:40 (0:40) 4:44 (5:24) 1:54 (7:18) 2:45 (10:03) 4:23 (14:26) 5:34 (20:00)
  1:01 (21:01) 0:26 (21:27) 2:31 (23:58) 1:29 (25:27) 1:40 (27:07) – (–)
  – (33:09) 1:07 (34:16) 0:20 (34:36) 0:14 (34:50)
  Magnus Kreutzmann FIF Hillerød Orientering Fejlklip
  1:19 (1:19) 6:01 (7:20) 3:09 (10:29) 3:17 (13:46) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (23:56)
  Thomas Gefke Thuesen FSK Orientering Fejlklip
  0:44 (0:44) 3:18 (4:02) – (–) – (7:16) 3:13 (10:29) 2:49 (13:18)
  0:42 (14:00) 0:58 (14:58) 3:02 (18:00) 1:44 (19:44) 1:36 (21:20) 2:06 (23:26)
  – (–) – (26:49) 0:19 (27:08) 0:12 (27:20)
H60 (34 / 35) Tid Efter
1. Keld Johnsen Tisvilde Hegn OK 18:46
  0:21 (0:21) 0:30 (0:51) 0:14 (1:05) 1:07 (2:12) 0:16 (2:28) 1:02 (3:30)
  2:42 (6:12) 1:26 (7:38) 1:35 (9:13) 0:31 (9:44) 1:44 (11:28) 0:30 (11:58)
  2:22 (14:20) 1:28 (15:48) 1:56 (17:44) 0:35 (18:19) 0:14 (18:33) 0:13 (18:46)
2. Leif E. Larsen Tisvilde Hegn OK 18:52 +0:06
  0:17 (0:17) 0:27 (0:44) 0:14 (0:58) 1:07 (2:05) 0:14 (2:19) 1:00 (3:19)
  2:10 (5:29) 1:24 (6:53) 1:20 (8:13) 0:36 (8:49) 1:52 (10:41) 0:26 (11:07)
  2:39 (13:46) 1:55 (15:41) 2:07 (17:48) 0:38 (18:26) 0:14 (18:40) 0:12 (18:52)
3. Lars Hanghøj Petersen Ballerup OK 20:45 +1:59
  0:26 (0:26) 0:29 (0:55) 0:13 (1:08) 1:13 (2:21) 0:14 (2:35) 1:01 (3:36)
  3:00 (6:36) 1:21 (7:57) 1:36 (9:33) 0:32 (10:05) 1:51 (11:56) 0:58 (12:54)
  2:46 (15:40) 1:35 (17:15) 2:25 (19:40) 0:36 (20:16) 0:15 (20:31) 0:14 (20:45)
4. Hans Christian Strib OK GORM 22:31 +3:45
  0:24 (0:24) 0:30 (0:54) 0:15 (1:09) 1:11 (2:20) 0:14 (2:34) 1:07 (3:41)
  2:49 (6:30) 1:37 (8:07) 2:23 (10:30) 0:35 (11:05) 2:16 (13:21) 0:29 (13:50)
  3:25 (17:15) 1:45 (19:00) 2:18 (21:18) 0:42 (22:00) 0:16 (22:16) 0:15 (22:31)
5. Flemming Wendelboe Helsingør SOK 23:13 +4:27
  0:20 (0:20) 0:36 (0:56) 0:15 (1:11) 1:17 (2:28) 0:15 (2:43) 1:19 (4:02)
  2:47 (6:49) 1:32 (8:21) 1:35 (9:56) 0:36 (10:32) 2:05 (12:37) 0:30 (13:07)
  3:38 (16:45) 1:43 (18:28) 3:31 (21:59) 0:42 (22:41) 0:16 (22:57) 0:16 (23:13)
6. John Høegh Petersen Allerød OK 23:36 +4:50
  0:33 (0:33) 0:34 (1:07) 0:17 (1:24) 1:10 (2:34) 0:16 (2:50) 1:01 (3:51)
  4:12 (8:03) 1:42 (9:45) 1:48 (11:33) 1:12 (12:45) 2:08 (14:53) 0:26 (15:19)
  3:03 (18:22) 1:46 (20:08) 2:20 (22:28) 0:38 (23:06) 0:16 (23:22) 0:14 (23:36)
7. Mogens Hansen OK Skærmen Værløse 24:14 +5:28
  0:20 (0:20) 1:01 (1:21) 0:13 (1:34) 1:16 (2:50) 0:17 (3:07) 1:12 (4:19)
  3:32 (7:51) 1:46 (9:37) 2:04 (11:41) 0:35 (12:16) 2:06 (14:22) 0:32 (14:54)
  4:05 (18:59) 1:36 (20:35) 2:23 (22:58) 0:42 (23:40) 0:17 (23:57) 0:17 (24:14)
8. Ole D. Jensen Tisvilde Hegn OK 24:17 +5:31
  0:19 (0:19) 0:34 (0:53) 0:14 (1:07) 1:14 (2:21) 0:16 (2:37) 1:12 (3:49)
  3:05 (6:54) 1:38 (8:32) 2:45 (11:17) 0:41 (11:58) 2:14 (14:12) 0:30 (14:42)
  3:14 (17:56) 1:42 (19:38) 3:31 (23:09) 0:39 (23:48) 0:16 (24:04) 0:13 (24:17)
9. Klaus Olsen Tisvilde Hegn OK 24:22 +5:36
  0:22 (0:22) 0:33 (0:55) 0:15 (1:10) 1:31 (2:41) 0:17 (2:58) 1:30 (4:28)
  2:50 (7:18) 1:42 (9:00) 2:11 (11:11) 0:52 (12:03) 2:26 (14:29) 0:32 (15:01)
  3:09 (18:10) 1:38 (19:48) 3:07 (22:55) 0:56 (23:51) 0:18 (24:09) 0:13 (24:22)
10. Karsten Funder FIF Hillerød Orientering 24:54 +6:08
  0:26 (0:26) 1:01 (1:27) 0:16 (1:43) 1:28 (3:11) 0:15 (3:26) 1:05 (4:31)
  3:50 (8:21) 1:50 (10:11) 2:05 (12:16) 0:48 (13:04) 2:15 (15:19) 0:33 (15:52)
  3:19 (19:11) 1:51 (21:02) 2:29 (23:31) 0:47 (24:18) 0:19 (24:37) 0:17 (24:54)
11. Hakon Mosbech OK Skærmen Værløse 25:01 +6:15
  0:25 (0:25) 0:35 (1:00) 0:14 (1:14) 1:12 (2:26) 0:14 (2:40) 1:40 (4:20)
  3:09 (7:29) 1:48 (9:17) 1:46 (11:03) 0:40 (11:43) 2:11 (13:54) 0:29 (14:23)
  4:17 (18:40) 1:32 (20:12) 3:36 (23:48) 0:43 (24:31) 0:17 (24:48) 0:13 (25:01)
12. Ole Svendsen OK Roskilde 25:57 +7:11
  0:21 (0:21) 0:38 (0:59) 0:20 (1:19) 1:21 (2:40) 0:18 (2:58) 1:15 (4:13)
  2:58 (7:11) 2:23 (9:34) 1:53 (11:27) 0:52 (12:19) 2:37 (14:56) 0:31 (15:27)
  3:27 (18:54) 1:56 (20:50) 3:40 (24:30) 0:52 (25:22) 0:18 (25:40) 0:17 (25:57)
13. Lars Olsen OK Roskilde 26:35 +7:49
  0:24 (0:24) 0:38 (1:02) 0:17 (1:19) 1:24 (2:43) 0:21 (3:04) 1:19 (4:23)
  4:00 (8:23) 2:21 (10:44) 1:46 (12:30) 0:41 (13:11) 2:20 (15:31) 0:39 (16:10)
  4:45 (20:55) 1:37 (22:32) 2:42 (25:14) 0:45 (25:59) 0:20 (26:19) 0:16 (26:35)
14. Kuno Rasmussen Ballerup OK 27:10 +8:24
  0:24 (0:24) 0:42 (1:06) 0:17 (1:23) 1:46 (3:09) 0:19 (3:28) 1:17 (4:45)
  4:04 (8:49) 2:06 (10:55) 2:23 (13:18) 0:39 (13:57) 2:37 (16:34) 0:32 (17:06)
