Resultater – Jubilæumssprint 1Afd DTU

2015-05-05
D16 (10 / 10) Tid Efter Tidstab
1. Marie Erskov Krogh OK Øst Birkerød 20:38 00:19
2. Sidse Tillingsøe Tisvilde Hegn OK 22:08 +1:30 01:46
3. Nikoline Holm Splittorff FIF Hillerød Orientering 23:02 +2:24 03:32
4. Karoline Saxtorph Schulz Ballerup OK 24:21 +3:43 01:09
5. Amalie Ellegaard Severinsen OK Øst Birkerød 27:04 +6:26 01:39
6. Cecilie Kreutzmann FIF Hillerød Orientering 27:22 +6:44 00:54
7. Ellen K. Larsen Søllerød OK 31:24 +10:46 03:38
8. Amalie Ertmann Allerød OK 34:07 +13:29 02:24
9. Cecilie Petersen Ballerup OK 36:58 +16:20 05:57
10. Frida Weigelt Svendsen OK Roskilde 40:48 +20:10 03:41
D17-34 (12 / 13) Tid Efter Tidstab
1. Lea Reime Farum OK 19:13 00:16
2. Masha Semak Farum OK 20:48 +1:35 00:00
3. Helle Holm Clausen OK Øst Birkerød 22:22 +3:09 00:15
4. Ida Marie Heerfordt Farum OK 23:13 +4:00 00:41
5. Anna Mosbech OK Skærmen Værløse 25:34 +6:21 01:03
6. Pernille Brunstedt Jacobsen OK Øst Birkerød 26:19 +7:06 00:37
7. Kathrine Emilie Amby OK Øst Birkerød 27:06 +7:53 01:25
8. Karoline Hooge OK Skærmen Værløse 28:22 +9:09 04:36
9. Tonje Pihl OK Roskilde 32:54 +13:41 01:09
10. Brynn Hull Allerød OK 45:38 +26:25 05:28
11. Honaya Lu 51:18 +32:05 14:12
  Linea Place Eriksen Allerød OK Fejlklip
D60 (16 / 16) Tid Efter Tidstab
1. Inge Jørgensen OK Roskilde 35:17 03:30
2. Ulla Hooge OK Skærmen Værløse 36:31 +1:14 02:14
3. Else Juul Hansen Søllerød OK 37:12 +1:55 01:03
4. Vibeke Bøgevig Søllerød OK 39:24 +4:07 01:09
5. Jette Stepputat Søllerød OK 39:42 +4:25 00:48
6. Ellis Byrgiel Sommer OK Øst Birkerød 41:55 +6:38 04:36
7. Birgit Olsen Tisvilde Hegn OK 42:12 +6:55 05:13
8. Annelise Hansen FIF Hillerød Orientering 44:01 +8:44 03:59
9. Johanne Lind Ballerup OK 46:42 +11:25 06:52
10. Lise Kolte FSK Orientering 46:54 +11:37 02:48
11. Ruth Hansen OK Skærmen Værløse 47:35 +12:18 06:17
12. Kirsten Truelsen Ballerup OK 50:16 +14:59 03:00
13. Inge K. Kristoffersen Ballerup OK 52:47 +17:30 05:24
14. Inger Jensen FSK Orientering 1:05:47 +30:30 15:44
15. Anne Keller Amager OK 1:06:27 +31:10 15:26
16. Grethe Tetens Søllerød OK 1:21:17 +46:00 06:28
H16 (17 / 17) Tid Efter Tidstab
1. Malthe Poulsen FIF Hillerød Orientering 20:08 00:34
2. Anders Huus Pedersen Søllerød OK 20:56 +0:48 00:41
3. Mikkel Lyskjær Jensen Farum OK 21:02 +0:54 00:28
4. Søren Thrane Ødum OK Øst Birkerød 21:05 +0:57 00:26
5. Lasse August Helweg Allerød OK 22:14 +2:06 01:47
6. Mikkel Meldgaard Allerød OK 23:14 +3:06 01:07
7. Mikkel Lau Petersen Allerød OK 23:57 +3:49 01:21
8. Lukas Becker Søllerød OK 26:33 +6:25 04:12
9. Oscar David Broman Jensen Allerød OK 27:16 +7:08 01:56
10. Theis Munktved Allerød OK 27:19 +7:11 02:55
11. Jens K. Larsen Søllerød OK 32:05 +11:57 00:54
12. Magne Tillingsøe Allerød OK 48:35 +28:27 07:00
13. Sebastian Røysland Maltby Søllerød OK 53:16 +33:08 11:22
  Frederik Holm Splittorff FIF Hillerød Orientering Fejlklip
  Jakob Weigelt Svendsen OK Roskilde Fejlklip
  Magnus Kreutzmann FIF Hillerød Orientering Fejlklip
  Thomas Gefke Thuesen FSK Orientering Fejlklip
H60 (34 / 35) Tid Efter Tidstab
1. Keld Johnsen Tisvilde Hegn OK 18:46 00:00
2. Leif E. Larsen Tisvilde Hegn OK 18:52 +0:06 00:28
3. Lars Hanghøj Petersen Ballerup OK 20:45 +1:59 01:02
4. Hans Christian Strib OK GORM 22:31 +3:45 01:01
5. Flemming Wendelboe Helsingør SOK 23:13 +4:27 01:41
6. John Høegh Petersen Allerød OK 23:36 +4:50 01:47
7. Mogens Hansen OK Skærmen Værløse 24:14 +5:28 01:42
8. Ole D. Jensen Tisvilde Hegn OK 24:17 +5:31 01:59
9. Klaus Olsen Tisvilde Hegn OK 24:22 +5:36 01:51
10. Karsten Funder FIF Hillerød Orientering 24:54 +6:08 01:01
11. Hakon Mosbech OK Skærmen Værløse 25:01 +6:15 02:35
12. Ole Svendsen OK Roskilde 25:57 +7:11 01:52
13. Lars Olsen OK Roskilde 26:35 +7:49 02:16
14. Kuno Rasmussen Ballerup OK 27:10 +8:24 01:40
15. Jimmy Hoen Ballerup OK 27:41 +8:55 06:05
16. Ole Christiansen Farum OK 27:46 +9:00 01:19
17. Kai Beck-Andersen Farum OK 27:58 +9:12 01:58
18. Ulrik Danneskiold-Samsøe Farum OK 28:04 +9:18 02:46
19. Søren Christensen OK Skærmen Værløse 28:19 +9:33 02:31
20. Rolf Andersen Amager OK 28:28 +9:42 00:59
21. Jan Kristoffersen Ballerup OK 28:32 +9:46 03:42
22. Jørgen Jensen Helsingør SOK 29:04 +10:18 02:22
23. Jan Bartnik Amager OK 30:34 +11:48 02:52
24. Niels Lyhne Herlufsholm OK 32:05 +13:19 03:53
25. Karl Aage Hald FSK Orientering 35:48 +17:02 03:40
26. Flemming Larsen Helsingør SOK 44:06 +25:20 14:06
27. Bendt Frandsen Farum OK 44:15 +25:29 12:01
  Arne Grøndahl Søllerød OK Fejlklip
  Egon Neregaard Tisvilde Hegn OK Fejlklip
  Max Prang Fredensborg OK Fejlklip
  Nils Lind Petersen FSK Orientering Fejlklip
  Nils Sættem Kildeholm OK Fejlklip
  Peter Nørgaard Ballerup OK Fejlklip
  Sven Bjerre Tisvilde Hegn OK Fejlklip
D35-49 (15 / 17) Tid Efter Tidstab
1. Anne Marie Thommesen Ballerup OK 26:41 00:48
2. Maria Krog Schulz Ballerup OK 27:19 +0:38 00:26
3. Elin Nørgård Kracht PI-København 28:35 +1:54 01:57
4. Diana Cederberg Ballerup OK 29:48 +3:07 00:35
5. Henriette Broman Allerød OK 33:27 +6:46 04:09
6. Tina Ottesen Ballerup OK 36:23 +9:42 02:39
7. Karen Sejrsgaard WATEAM 37:08 +10:27 03:34
8. Jytte Olander Rasmussen Allerød OK 37:58 +11:17 07:20
9. Gitte Frølich FSK Orientering 41:22 +14:41 03:51
10. Heidi Olander Petersen Amager OK 41:29 +14:48 06:55
11. Mette Uhre Lang Amager OK 44:18 +17:37 03:49
12. Tina Frølich Amager OK 45:44 +19:03 02:01
  Charlotte Højsgaard Thune Farum OK Fejlklip
  Janni Anette Helweg Ballerup OK Fejlklip
  Synnøve Røysland Søllerød OK Fejlklip
D50-59 (27 / 30) Tid Efter Tidstab
1. Lena Wraa Tisvilde Hegn OK 24:59 00:24
2. Kirsten Møller Søllerød OK 26:12 +1:13 00:25
3. Dorthe Munktved Allerød OK 26:19 +1:20 01:45
4. Anne Maarup FIF Hillerød Orientering 26:28 +1:29 00:29
5. Marianne Kirkegaard Søllerød OK 26:55 +1:56 01:23
6. Birgitte Birck Allerød OK 26:58 +1:59 00:29
7. Naja Dan Møller Allerød OK 27:19 +2:20 01:29
8. Lene Jensen Helsingør SOK 28:28 +3:29 01:40
9. Bente Madsen Tisvilde Hegn OK 28:49 +3:50 03:56
10. Alice Brødsgaard Ballerup OK 30:35 +5:36 01:14
11. Birgitte Krüger Helsingør SOK 32:34 +7:35 03:44
12. Gitte Grauert Ballerup OK 32:37 +7:38 01:25
13. Ulla Place Petersen Allerød OK 32:59 +8:00 02:45
14. Ellen Kühn Jensen Ballerup OK 33:00 +8:01 03:03
15. Tina Wexøe Ertbjerg Ballerup OK 33:53 +8:54 01:39
16. Helle Thyme Allerød OK 34:08 +9:09 03:41
17. Hanne Frost Farum OK 34:16 +9:17 01:45
18. Susanne Thrane Søllerød OK 34:55 +9:56 04:26
19. Bente Pihl OK Roskilde 36:07 +11:08 01:44
20. Jytte Sørensen FSK Orientering 37:10 +12:11 01:54
21. Katrine Holst FSK Orientering 39:07 +14:08 03:14
22. Birte Langkilde Ballerup OK 39:11 +14:12 03:48
23. Helle Christensen FSK Orientering 40:49 +15:50 02:40
24. Susanne Christiansen Farum OK 45:51 +20:52 05:47
25. Gitte Agervold Vinderød OK af 1992 47:21 +22:22 06:08
  Lisbeth Søgaard Jensen Søllerød OK Fejlklip
  Signe Foverskov Søllerød OK Fejlklip
H17-34 (24 / 26) Tid Efter Tidstab
1. Søren Skaarup Larsen OK Øst Birkerød 20:31 00:32
2. Troels Christiansen UFK Søllerød OK 20:34 +0:03 00:00
3. Stefan Petersen Allerød OK 20:55 +0:24 00:16
4. Aske Jepsen Søllerød OK 20:58 +0:27 00:20
5. Malthe Gaarsdal Farum OK 22:26 +1:55 00:40
6. Andreas Mikkelsen Jensen Søllerød OK 22:39 +2:08 00:35
7. Asger Skytte Kirkegaard Tisvilde Hegn OK 23:33 +3:02 00:18
8. Martin Thyme Christensen ORC 24:30 +3:59 00:40
9. Casper Sørensen OK Øst Birkerød 26:16 +5:45 01:11
10. Thomas Jensen Tisvilde Hegn OK 26:23 +5:52 00:55
11. Kasper Ingerslev Ballerup OK 26:55 +6:24 01:20
12. Andreas Duc Jørgensen Allerød OK 27:31 +7:00 03:54
13. Rolf Pihl OK Roskilde 27:35 +7:04 01:18
14. Jørn Schou-Rode Lyngby OK 27:57 +7:26 00:38
15. Mads Lassen Søllerød OK 30:09 +9:38 00:00
16. Mads Godvin Jensen Lyngby OK 32:44 +12:13 03:33
17. Andreas Bjerreskov Amager OK 32:54 +12:23 00:52
18. Rasmus Velling OK Skærmen Værløse 33:40 +13:09 02:28
19. Gustav Hammerich Hansen uden klub 42:36 +22:05 12:22
20. Bo Christiansen Farum OK 46:46 +26:15 03:44
21. Frederik Krogh OK Øst Birkerød 47:10 +26:39 02:05
  Andreas Willerslev OK Øst Birkerød Fejlklip
  Bjarke Refslund OK Pan Århus Fejlklip
  Stewen Lykke Mathiasen Allerød OK Fejlklip
H35-49 (27 / 29) Tid Efter Tidstab
1. Helge Tillingsøe DSR´s O-sektion 20:57 00:37
2. Lars Munktved Allerød OK 21:21 +0:24 00:18
3. Magnus Oscarsson Søllerød OK 21:24 +0:27 00:34
4. Mogens Hagedorn Søllerød OK 21:45 +0:48 01:04
5. Lars Thorslund OK Øst Birkerød 22:21 +1:24 01:09
6. Søren Albæk Jensen Amager OK 22:40 +1:43 00:56
7. Michael Ertmann Allerød OK 22:51 +1:54 00:58
8. Kasper Jørgensen Allerød OK 22:55 +1:58 00:00
9. Jakob Søndergaard Jensen OK Roskilde 23:20 +2:23 01:47
10. Claus Cederberg Ballerup OK 23:29 +2:32 00:55
11. Jesper Kracht PI-København 23:47 +2:50 00:41
12. Jakob Albahn Tisvilde Hegn OK 23:54 +2:57 01:24
13. Simon Stoumann Søllerød OK 24:00 +3:03 02:46
14. Morten Ploug Ballerup OK 24:13 +3:16 00:44
15. Mads Nordahl Svendsen OK Roskilde 25:01 +4:04 01:33
16. Ole Meldgaard Ballerup OK 26:12 +5:15 01:28
17. Michael H. Petersen Tisvilde Hegn OK 26:40 +5:43 02:49
18. Alvin Skovgaard COWI 26:52 +5:55 01:13
19. Jakub Kolarik OK73 28:42 +7:45 00:20
20. Martin Schoeberl uden klub 29:37 +8:40 03:29
21. Nick Sjøholm Olsen Amager OK 32:00 +11:03 04:27
22. Peter Becker Søllerød OK 33:11 +12:14 06:00
  Alex Ottesen Ballerup OK Fejlklip
  Flemming Rasmussen FSK Orientering Fejlklip
  Jacob Spange Mortensen PI-København Fejlklip
  Lars Lyngsø Lyngby OK Fejlklip
  Tobias Hooge Fejlklip
H50-59 (30 / 36) Tid Efter Tidstab
1. Rolf Lund Helsingør SOK 23:57 01:37
2. Jens Viktor Nørgaard FIF Hillerød Orientering 25:15 +1:18 01:29
3. Svend-Erik Jepsen Søllerød OK 25:35 +1:38 00:50
4. Troels Christensen Ballerup OK 25:37 +1:40 00:43
5. Thomas Thilo Farum OK 26:01 +2:04 02:20
6. Søren Maarup Kolding OK 26:27 +2:30 02:07
7. Frede Lillelund Søllerød OK 26:46 +2:49 01:20
8. Jørgen Skaarup Ballerup OK 26:50 +2:53 01:30
9. Sten Skytte Kirkegaard Tisvilde Hegn OK 27:42 +3:45 01:33
10. Carsten Thye Agger Helsingør SOK 28:50 +4:53 01:24
11. Jørgen Thyme Allerød OK 28:52 +4:55 01:16
12. Jørgen Pedersen AS Feltsport 29:05 +5:08 05:29
13. Anders Christensen WELLTEC OK 30:06 +6:09 00:55
14. Flemming Vejen Ballerup OK 30:14 +6:17 03:50
15. Sverre Thune Farum OK 30:16 +6:19 01:50
16. Erik Sørensen Allerød OK 31:12 +7:15 02:35
17. Peter Krogh OK Øst Birkerød 32:11 +8:14 00:25
18. Torben Kristensen Herlufsholm OK 34:49 +10:52 00:59
19. Steen Savstrup Kristensen 34:58 +11:01 03:47
20. Henrik Carlsen FIF Hillerød Orientering 35:40 +11:43 03:19
21. Niels Landsperg Tisvilde Hegn OK 36:48 +12:51 05:22
22. Jesper Andersen FSK Orientering 38:42 +14:45 01:13
23. Henrik W. Kristensen OK73 39:19 +15:22 03:55
24. Niels Agervold Tisvilde Hegn OK 53:56 +29:59 08:59
  Erik Skriver PI-København Fejlklip
  Henrik Nielsen Tisvilde Hegn OK Fejlklip
  Kent Pihl OK Roskilde Fejlklip
  Kurt Thuesen FSK Orientering Fejlklip
  Michael Graae WATEAM Fejlklip
  Søren Sloth FIF Hillerød Orientering Fejlklip

Oprettet af MeOS 3.2.481: 05-05-2015 22:05:37