Klubstartliste – Jubilæumssprint 1Afd DTU

2015-05-05
AS Feltsport
H50-59 Jørgen Pedersen H50-59 639639
Allerød OK
D16 Amalie Ertmann D16 2049948
D17-34 Linea Place Eriksen D17-34 970826
H16 Mikkel Lau Petersen H16 672607
H16 Theis Munktved H16 501213
H16 Oscar David Broman Jensen H16 8625624
H16 Mikkel Meldgaard H16 9610046
H16 Lasse August Helweg H16 9130699
H60 John Høegh Petersen H60 302177
D35-49 Jytte Olander Rasmussen D35-49 1406281
D35-49 Henriette Broman D35-49 308041
D50-59 Ulla Place Petersen D50-59 620803
D50-59 Naja Dan Møller D50-59 682127
D50-59 Birgitte Birck D50-59 8626197
D50-59 Dorthe Munktved D50-59 501264
H17-34 Andreas Duc Jørgensen H17-34 970314
  Brynn Hull H17-34 407775
  Stewen Lykke Mathiasen H17-34 407774
H35-49 Lars Munktved H35-49 501265
H35-49 Kasper Jørgensen H35-49 886579
H35-49 Michael Ertmann H35-49 682008
H50-59 Erik Sørensen H50-59 887865
  Jørgen Thyme H50-59 640220
Amager OK
H60 Rolf Andersen H60 2061661
H60 Jan Bartnik H60 439490
D35-49 Mette Uhre Lang D35-49 435345
D35-49 Tina Frølich D35-49 435344
D35-49 Heidi Olander Petersen D35-49 2061660
H17-34 Andreas Bjerreskov H17-34 1408234
H35-49 Søren Albæk Jensen H35-49 439489
H35-49 Nick Sjøholm Olsen H35-49 2072621
Ballerup OK
D16 Karoline Saxtorph Schulz D16 1081100
D16 Cecilie Petersen D16 439312
D60 Inge K. Kristoffersen D60 440894
D60 Johanne Lind D60 308116
D60 Kirsten Truelsen D60 1009727
H60 Jan Kristoffersen H60 246463
H60 Lars Hanghøj Petersen H60 550529
H60 Kuno Rasmussen H60 302194
H60 Jimmy Hoen H60 2086036
H60 Peter Nørgaard H60 2049953
D35-49 Diana Cederberg D35-49 750619
D35-49 Maria Krog Schulz D35-49 721806
D35-49 Tina Ottesen D35-49 344160
D35-49 Anne Marie Thommesen D35-49 7201389
D35-49 Mette Rich D35-49 1401492
D35-49 Janni Anette Helweg D35-49 7070771
D50-59 Ellen Kühn Jensen D50-59 202087
D50-59 Gitte Grauert D50-59 1408226
D50-59 Birte Langkilde D50-59 420163
D50-59 Alice Brødsgaard D50-59 441271
D50-59 Tina Wexøe Ertbjerg D50-59 2072622
H35-49 Claus Cederberg H35-49 680504
H35-49 Morten Ploug H35-49 721122
H35-49 Alex Ottesen H35-49 702200
H35-49 Ole Meldgaard H35-49 441845
H35-49 Karsten Kristensen H35-49 2072623
H50-59 Jørgen Skaarup H50-59 500108
H50-59 Troels Christensen H50-59 501268
H50-59 Lasse Lybek Jensen H50-59 355584
H50-59 Flemming Vejen H50-59 420167
H50-59 Frank Stott H50-59 1041162
COWI
  Alvin Skovgaard H35-49 2072630
CopenhagenO
D50-59 Ulla Place Petersen D50-59 620803
DSR´s O-sektion
H35-49 Helge Tillingsøe H35-49 887200
DTU
  Nico H. Ziersen H50-59 2072631
FIF Hillerød Orientering
D16 Nikoline Holm Splittorff D16 981613
D16 Cecilie Kreutzmann D16 2072624
D60 Annelise Hansen D60 302016
H16 Frederik Holm Splittorff H16 981614
H16 Malthe Poulsen H16 8627646
H60 Karsten Funder H60 504534
D35-49 Louise Holm Splittorff D35-49 1402951
D50-59 Anne Maarup D50-59 9200940
H35-49 Michael Splittorff H35-49 1406298
H50-59 Søren Sloth H50-59 202341
H50-59 Jens Viktor Nørgaard H50-59 1406258
FSK Orientering
D60 Inger Jensen D60 407757
D60 Lise Kolte D60 407733
H16 Thomas Gefke Thuesen H16 441818
H60 Nils Lind Petersen H60 407797
H60 Karl Aage Hald H60 407734
D35-49 Gitte Frølich D35-49 345091
D50-59 Jytte Sørensen D50-59 355583
D50-59 Katrine Holst D50-59 246474
D50-59 Helle Christensen D50-59 2072625
H35-49 Flemming Rasmussen H35-49 2072626
H50-59 Kurt Thuesen H50-59 2049952
H50-59 Jesper Andersen H50-59 302140
Farum OK
D17-34 Masha Semak D17-34 1410792
D17-34 Ida Marie Heerfordt D17-34 249315
  Lea Reime D17-34 741213
H16 Mikkel Lyskjær Jensen H16 681767
H60 Bendt Frandsen H60 2083220
H60 Ulrik Danneskiold-Samsøe H60 308048
H60 Kai Beck-Andersen H60 407109
H60 Ole Christiansen H60 1401489
  Charlotte Højsgaard Thune D35-49 308066
D50-59 Hanne Frost D50-59 421761
H17-34 Malthe Gaarsdal H17-34 543434
H50-59 Sverre Thune H50-59 888424
H50-59 Thomas Thilo H50-59 308001
H50-59 Susanne Christiansen H50-59 407787
Fredensborg OK
H60 Max Prang H60 308029
Helsingør SOK
H60 Flemming Larsen H60 1395512
H60 Jørgen Jensen H60 308155
H60 Flemming Wendelboe H60 500115
D50-59 Birgitte Krüger D50-59 239956
D50-59 Lene Jensen D50-59 308177
D50-59 Mette Seir Hansen D50-59 502344
H50-59 Rolf Lund H50-59 887789
H50-59 Carsten Thye Agger H50-59 553375
Herlufsholm OK
H60 Niels Lyhne H60 1396120
H50-59 Torben Kristensen H50-59 2049220
Kolding OK
H50-59 Søren Maarup H50-59 601019
Lyngby OK
H60 Claus Alkil H60 308123
H17-34 Rune Odin H17-34 7060577
H17-34 Jørn Schou-Rode H17-34 1395508
H17-34 Mads Godvin Jensen H17-34 9200939
H35-49 Lars Lyngsø H35-49 1406279
OK GORM
H60 Hans Christian Strib H60 9101043
OK Pan Århus
H17-34 Bjarke Refslund H17-34 1040581
OK Roskilde
D16 Frida Weigelt Svendsen D16 2072627
D17-34 Tonje Pihl D17-34 241902
H16 Jakob Weigelt Svendsen H16 1406256
H60 Lars Olsen H60 202045
D50-59 Bente Pihl D50-59 302043
H17-34 Rolf Pihl H17-34 355553
H35-49 Jakob Søndergaard Jensen H35-49 7701128
H35-49 Mads Nordahl Svendsen H35-49 1406257
H50-59 Kent Pihl H50-59 202068
OK Skærmen Værløse
D17-34 Karoline Hooge D17-34 432487
D17-34 Anna Mosbech D17-34 444513
D60 Ulla Hooge D60 1403124
D60 Ruth Hansen D60 355594
H60 Mogens Hansen H60 504434
H60 Søren Christensen H60 1406251
H60 Hakon Mosbech H60 246410
H17-34 Rasmus Velling H17-34 7003115
OK Øst Birkerød
D16 Marie Erskov Krogh D16 1401717
D16 Amalie Ellegaard Severinsen D16 263573
D17-34 Pernille Brunstedt Jacobsen D17-34 504400
D17-34 Helle Holm Clausen D17-34 9005161
D17-34 Kathrine Emilie Amby D17-34 9616857
D60 Ellis Byrgiel Sommer D60 263562
H17-34 Søren Skaarup Larsen H17-34 263574
H17-34 Casper Sørensen H17-34 500177
H17-34 Rasmus Damgaard Nielsen H17-34 682005
H35-49 Lars Thorslund H35-49 241950
H50-59 Peter Krogh H50-59 1401719
OK73
H35-49 Jakub Kolarik H35-49 682689
H50-59 Henrik W. Kristensen H50-59 1410575
ORC
  Martin Thyme Christensen H17-34 430047
PI-København
D35-49 Elin Nørgård Kracht D35-49 2058314
H35-49 Jesper Kracht H35-49 2058313
H35-49 Jacob Spange Mortensen H35-49 2072628
H50-59 Erik Skriver H50-59 1401705
Søllerød OK
D16 Ellen K. Larsen D16 2061690
D60 Vibeke Bøgevig D60 259135
D60 Else Juul Hansen D60 250014
D60 Grethe Tetens D60 308037
D60 Jette Stepputat D60 250039
H16 Anders Huus Pedersen H16 8619430
H16 Magne Tillingsøe H16 259980
H16 Jens K. Larsen H16 2061680
H16 Lukas Becker H16 1408221
H60 Gert Bøgevig H60 259225
H60 Arne Grøndahl H60 438468
D50-59 Marianne Kirkegaard D50-59 899045
D50-59 Kirsten Møller D50-59 504438
D50-59 Lisbeth Søgaard Jensen D50-59 407183
D50-59 Signe Foverskov D50-59 341262
H17-34 Troels Christiansen UFK H17-34 500104
H17-34 Andreas Mikkelsen Jensen H17-34 1395510
H17-34 Mads Lassen H17-34 7003111
H17-34 Aske Jepsen H17-34 999924
H35-49 Simon Stoumann H35-49 895445
H35-49 Mogens Hagedorn H35-49 9121066
H35-49 Peter Becker H35-49 2072629
H50-59 Bo Konring H50-59 1407800
H50-59 Frede Lillelund H50-59 504436
H50-59 Svend-Erik Jepsen H50-59 419748
Tisvilde Hegn OK
D16 Sidse Tillingsøe D16 202020
D17-34 Nikoline Tillingsøe D17-34 888419
D60 Birgit Olsen D60 1911510
H60 Keld Johnsen H60 1406299
H60 Ole D. Jensen H60 680035
H60 Leif E. Larsen H60 500122
H60 Egon Neregaard H60 202019
H60 Klaus Olsen H60 631147
D50-59 Bente Madsen D50-59 707181
D50-59 Lena Wraa D50-59 1402964
D50-59 Susanne Gjedsig Thomsen D50-59 2065749
H17-34 Thomas Jensen H17-34 710802
H17-34 Asger Skytte Kirkegaard H17-34 681753
H35-49 Michael H. Petersen H35-49 888422
H50-59 Sten Skytte Kirkegaard H50-59 9005292
H50-59 Jens Jørgen Hansen H50-59 800094
H50-59 Henrik Nielsen H50-59 889245
H50-59 Niels Agervold H50-59 302141
H50-59 Poul Henning Poulsen H50-59 504391
Vinderød OK af 1992
D50-59 Gitte Agervold D50-59 341080
uden klub
  Gustav Hammerich Hansen H17-34 2072632
  Michael Graae H50-59 2072633

Oprettet af MeOS 3.2.481: 03-05-2015 14:01:09